| 公司名称: | 沈阳连富信息咨询有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (服务商) | 
| 所在地区: | 辽宁/沈阳市 | 公司规模: | 50-99人 | 
| 注册资本: | 1000万人民币 | 注册年份: | 2015 | 
| 资料认证: |   | |
| 保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 个 | |
| 经营模式: | 服务商 | |
| 经营范围: | 经济信息咨询 商务信息咨询 企业管理咨询 企业营销策划 财务咨询 金属材料及制品 | |
| 销售产品: | 瑞达国际期货 | |
| 主营行业: | 
 |