所在地:福建厦门市
产品详情
-进口NAK-TC骨架油封规格表
产品名称: 旋转油封(TC)
所属系列: 旋转油封
备注说明: 工作压力: ≤
工作温度: -40 ~ +120 ℃
旋转速度: 25m/s
工作介质: 水、油、油脂等
规格型号尺寸表
NAK TC NAK TC NAK TC
24*47*7 25*48*8 26*48*7
24*47*10 25*48*10 26*50*7
24*48*7 25*49*10 26*50*10
24*50*12 25*50*7 26*52*8
24*52*8 25*50*8 26*62*9
24*52*10 25*50*10 26*72*10
25*32*7 25*50*12 27*37*6
25*34*5 25*52*7 27*37*7
25*34*7 25*52*8 27*37*8
25*35*5 25*52*10 27*38*6
25*35*6 25*52*12 27*38*8
25*35*7 25*53*10 27*40*5
25*35*8 25*54*8 27*40*7
25*35*10 25*55*8 27*40*8
25*36*7 25*55*10 27*40*10
25*36*8 25*55*12 27*40*12
25*37*6 25*58*10 27*42*7
25*37*7 25*60*10 27*42*10
25*38*7 25*62*7 27*43*9
25*38*8 25*62*8 27*45*8
25*38*10 25*62*10 27*45*9
25*39*8 25*62*12 27*47*7
25*40*7 25*65*10 27*47*10
25*40*8 25*70*10 27*48*8
25*40*10 25*72*8 27*50*10
25*40*12 26*35*7 27*52*8
25*42*7 26*36*5 28*32*7
25*42*8 26*36*7 28*35*5
25*42*10 26*37*7 28*35*7
25*42*12 26*37*8 28*35*8
25*43*8 26*38*5 28*36*7
25*43*10 26*38*8 28*37*7
25*43*12 26*40*7 28*37*8
25*44*7 26*40*8 28*38*7
25*44*8 26*40*10 28*38*8
25*45*7 26*42*7 28*38*10
25*45*8 26*42*8 28*40*7
25*45*10 26*42*10 28*40*8
25*45*12 26*43*8 28*40*9
25*46*7 26*45*8 28*40*10
25*47*5 26*47*6 28*42*7
25*47*7 26*47*7 28*42*10
25*47*8 26*47*8 28*42*11
25*47*10 26*47*10 28*43*7
25*47*12 26*47*11 28*43*10
25*48*7 26*47*12 28*44*7
NAK TC NAK TC NAK TC
28*45*7 30*47*8 32*40*7
28*45*8 30*47*10 32*40*10
28*45*10 30*48*7 32*42*7
28*46*7 30*48*8 32*42*8
28*47*7 30*48*10 32*43*7
28*47*8 30*50*7 32*44*7
28*47*10 30*50*8 32*44*9
28*48*7 30*50*10 32*44*10
28*48*8 30*50*11 32*45*6
28*48*11 30*50*12 32*45*7
28*50*7 30*51*10 32*45*8
28*50*8 30*52*7 32*45*10
28*50*10 30*52*8 32*46*7
28*52*7 30*52*10 32*47*7
28*52*10 30*52*12 32*47*8
28*56*8 30*55*7 32*47*10
28*58*10 30*55*8 32*48*7
28*62*10 30*55*10 32*48*8
29*43*8 30*55*11 32*48*10
29*46*10 30*55*12 32*50*7
29*47*8 30*56*10 32*50*8
29*50*10 30*56*12 32*50*10
29*52*7 30*58*8 32*52*7
30*38*5 30*58*10 32*52*8
30*38*8 30*60*7 32*52*10
30*40*5 30*60*8 32*52*11
30*40*6 30*60*10 32*52*12
30*40*7 30*62*7 32*53*7
30*40*8 30*62*8 32*54*8
30*40*10 30*62*10 32*54*10
30*40*12 30*62*12 32*55*7
30*41*7 30*65*10 32*55*8
30*42*7 30*68*10 32*55*10
30*42*8 30*68*12 32*55*11
30*42*10 30*70*10 32*56*8
30*43* 30*72*8 32*56*10
30*43*9 30*72*10 32*56*12
30*44*7 30*75*10 32*58*8
30*44*10 30*77*9 32*58*10
30*45*7 31*42*8 32*58*12
30*45*8 31*45*7 32*60*8
30*45*10 31*47*7 32*60*10
30*45*12 31*47*10 32*62*8
30*46*7 31*49*7 32*62*10
30*46*8 31*50*8 32*62*12
30*47*7 31*52*7 32*65*8
NAK TC NAK TC NAK TC
32*65*10 35*47*8 35*65*12
32*68*8 35*47*10 35*68*8
32*70*8 35*47*12 35*68*10
32*70*10 35*48*7 35*70*10
32*72*10 35*48*8 35*72*7
33*44*7 35*48*9 35*72*8
33*45*8 35*48*10 35*72*10
33*45*10 35*49*6 35*72*12
33*46*7 35*49*8 35*75*8
33*47*8 35*50*7 35*75*12
33*48*8 35*50*8 35*80*8
33*50*6 35*50*9 35*80*12
33*50*10 35*50*10 35*82*7
33*52*5 35*50*12 36*46*6
33*52*6 35*51*8 36*46*9
33*55*10 35*51*10 36*47*7
33*56*12 35*52*7 36*48*7
33*66*12 35*52*8 36*48*8
34*41*7 35*52*10 36*48*10
34*44*7 35*52*12 36*49*7
34*44*8 35*54*8 36*50*7
34*46*8 35*54*10 36*50*10
34*47*7 35*54*12 36*52*7
34*47*8 35*55*7 36*52*10
34*47*9 35*55*8 36*54*8
34*48*7 35*55*10 36*54*10
34*48*8 35*55*11 36*55*10
34*50*7 35*55*12 36*56*10
34*50*10 35*56*8 36*56*12
34*50*12 35*56*10 36*58*8
34*52*7 35*56*12 36*58*10
34*52*8 35*57*9 36*62*7
34*52*10 35*57*10 36*68*10
34*54*8 35*58*10 37*52*7
34*55*9 35*58*12 37*55*8
34*55*11 35*60*7 37*58*7
34*58*10 35*60*8 37*58*10
34*70*10 35*60*10 37*62*8
34*72*10 35*60*12 37*62*10
35*45*7 35*62*7 37*64*13
35*45*8 35*62*8 38*47*7
35*45*10 35*62*10 38*48*7
35*45*12 35*62*12 38*48*10
35*46*7 35*64*12 38*50*7
35*46*10 35*65*7 38*50*8
35*47*7 35*65*10 38*50*10油封通常有四个部分:
1.唇端部:是斜楔形状,在端部处按压轴表面,起到密封流体的作用.
2.密封唇部:密封唇是柔性弹性体,设计成对机械的振动及密封流体的压力变动的影响下仍可保持稳定的密封作用,
并起到保持唇部与轴表面稳定接触状态的作用.另外弹簧可提高密封唇向轴的压紧力,起维持此压紧力的作用.
3.防尘唇部:防尘唇是没有与弹簧接触的副唇.起防止尘埃侵入的作用.
4.配合部:配合部是油封在腔体孔内固定的同时,起防止流体从油封外周面与腔体内面的接触面间泄漏及侵入的作用.
另外金属骨架是当油封固定在腔体内时,起保护作用.
以上产品均备有充足的现货、价格合理,能为客户提供长期、稳定的货源及优质服务.
三,联系方式
如果您想更进一步的了解我们公司,了解我们的产品.欢迎你的来电.谢谢!!
本公司正致力于不断完善.库存和开发新的产品.从而解决了进口产品周期长、价格高等问题.
如果您有-特殊密封件方面的需求,请直接与我公司联系,我公司将为您提供任何一种特殊规格的订货服务.
网址1:http://
2:http://
联系电话;
手机/微信;
发布时间:2021-11-22 19:40 点击:149