所在地:上海
产品详情
圆钢 | Q345E | Φ20*6000 | 20 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 5050 | 2810 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ20*6000 | 20 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5050 | 3953 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ25*6000 | 25 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 5050 | 1663 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ30*4900 | 30 | 4900 | 0 | 淮钢 | 5050 | 1 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ30*6000 | 30 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5050 | 108 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ30*6000 | 30 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5050 | 0 | 川流库 | |
圆钢 | S355J2 | Φ32*6000 | 32 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5000 | 6 | 川流库 | |
圆钢 | S355J2 | Φ35*6000 | 35 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5000 | 708 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ38*6000 | 38 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 5050 | 855 | 川流库 | |
圆钢 | Q345D | Φ40*6000 | 40 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4950 | 463 | 川流库 | |
圆钢 | S355J2 | Φ40*6000 | 40 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5000 | 906 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ45*6000 | 45 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5050 | 31 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ46*6000 | 46 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5050 | 327 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ48*6500 | 48 | 6500 | 0 | 淮钢 | 5050 | 130 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ52*6000 | 52 | 6000 | 0 | 宝钢 | 5050 | 0 | 川流库 | |
圆钢 | 25# | 55*5200 | 55 | 5200 | 0 | 宝钢韶钢 | 4230 | 12 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ55*6000 | 55 | 6000 | 0 | 宝钢 | 5050 | 184 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ55*6000 | 55 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5050 | 598 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ60*6000 | 60 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5050 | 242 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ65*6000 | 65 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 5050 | 148 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ65*6000 | 65 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5050 | 0 | 川流库 | |
圆钢 | S355J2 | Φ70*6000 | 70 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5000 | 0 | 川流库 | |
圆钢 | S355J2 | Φ75*6000 | 75 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5000 | 60 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ80*6000 | 80 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 5050 | 610 | 川流库 | |
圆钢 | S355J2 | Φ80*6000 | 80 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5000 | 1 | 川流库 | |
圆钢 | S355J2 | Φ85*6000 | 85 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5000 | 106 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ90*6000 | 90 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 5050 | 149 | 川流库 | |
圆钢 | Q355D | Φ90*6000-7500 | 90 | 6000 | 7500 | 南钢 | 4950 | 15 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ95*6000 | 95 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5050 | 23 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ | 100 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5100 | 51 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ | 105 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5100 | 10 | 川流库 | |
圆钢 | S355J2 | Φ | 105 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5050 | 82 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ | 120 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 5100 | 107 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ | 130 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5100 | 2 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ | 130 | 6000 | 0 | 宝钢 | 5100 | 2 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ | 140 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5100 | 43 | 川流库 | |
圆钢 | S355J2 | Φ | 145 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5050 | 66 | 川流库 | |
圆钢 | Q355ND | Φ | 150 | 7000 | 0 | 淮钢 | 5050 | 6 | 川流库 | |
圆钢 | Q345B | Φ | 155 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4290 | 6 | 川流库 | |
圆钢 | Q345D | Φ-8200 | 155 | 7000 | 8200 | 莱钢 | 5050 | 15 | 川流库 | |
圆钢 | S355J2 | Φ | 165 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5100 | 49 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ | 170 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5150 | 26 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ | 180 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5150 | 30 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ | 180 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5150 | 93 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ | 190 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5150 | 33 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ200*6000 | 200 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5200 | 0 | 川流库 | |
圆钢 | Q345D | Φ200*7000 | 200 | 7000 | 0 | 淮钢 | 5100 | 0 | 川流库 | |
圆钢 | Q345D | Φ210*6000 | 210 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5100 | 4 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ210*6000 | 210 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5200 | 19 | 川流库 | |
圆钢 | Q345D | Φ210*7000 | 210 | 7000 | 0 | 淮钢 | 5100 | 6 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ220*6000 | 220 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5200 | 17 | 川流库 | |
圆钢 | Q345D | Φ220*7000 | 220 | 7000 | 0 | 淮钢 | 5100 | 6 | 川流库 | |
圆钢 | Q345D | Φ230*1280 | 230 | 1280 | 0 | 淮钢 | 4220 | 1 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ230*6000 | 230 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5200 | 56 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ250*6000 | 250 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5200 | 23 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ250*6000 | 250 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5200 | 25 | 川流库 | |
圆钢 | Q345D | Φ260*290 | 260 | 290 | 0 | 淮钢 | 3320 | 6 | 川流库 | |
圆钢 | Q345D | Φ260*300 | 260 | 300 | 0 | 淮钢 | 3320 | 1 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ260*6000 | 260 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5260 | 47 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ260*6000 | 260 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5260 | 19 | 川流库 | |
圆钢 | Q345D | Φ270*6000 | 270 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5260 | 15 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ270*6000 | 270 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5260 | 23 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ270*6000 | 270 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5260 | 21 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ280*200(半圆) | 280 | 200 | 0 | 淮钢 | 2730 | 2 | 川流库 | |
圆钢 | Q345D | Φ280*6000 | 280 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5260 | 10 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ280*6000 | 280 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5260 | 3 | 川流库 | |
圆钢 | Q345E | Φ280*6000 | 280 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5260 | 53 | 川流库 |
发布时间:2021-11-23 05:25 点击:197