所在地:上海
产品详情
低合金板 | Q345E | *1250*2500 | 1250 | 2500 | 本钢 | 5250 | 1 | 川流库 | ||
低合金板 | Q345E | *1250*2500 | 1250 | 2500 | 本钢 | 5260 | 68 | 川流库 | ||
低合金板 | Q345E | *1250*3000 | 1250 | 3000 | 本钢 | 5260 | 151 | 川流库 | ||
低合金板 | Q345D | *1250*3000 | 1250 | 3000 | 本钢 | 5030 | 1 | 川流库 | ||
低合金板 | Q345E | 2*1250*2500 | 2 | 1250 | 2500 | 本钢 | 5030 | 2 | 川流库 | |
低合金板 | Q345E | 2*1500*350+470TW | 2 | 1500 | 350 | 本钢 | 5030 | 2 | 川流库 | |
低合金板 | Q345E | 2*1500*1100+200TW | 2 | 1500 | 1100 | 本钢 | 5030 | 2 | 川流库 | |
低合金板 | Q345E | *1085*3000 | 1085 | 3000 | 本钢 | 4860 | 37 | 川流库 | ||
低合金板 | Q345D | 3*1500*900+300+350TW | 3 | 1500 | 900 | 本钢 | 4500 | 3 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 3*1500*1700+300+350TWW | 3 | 1500 | 1700 | 本钢 | 4500 | 3 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 3*1500*2200+400TW | 3 | 1500 | 2200 | 本钢 | 4500 | 2 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 3*1500*3000 | 3 | 1500 | 3000 | 本钢 | 4500 | 80 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 3*1500*6000 | 3 | 1500 | 6000 | 本钢 | 4500 | 40 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 3*1500*6000 | 3 | 1500 | 6000 | 山钢 | 4500 | 1 | 川流库 | |
低合金板 | Q345E | 3*1800*3000 | 3 | 1800 | 3000 | 本钢 | 4710 | 125 | 川流库 | |
低合金板 | Q345E | 3*1800*6000 | 3 | 1800 | 6000 | 本钢 | 4710 | 88 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 4*1500*350*650板头 | 4 | 1500 | 350 | 本钢 | 4470 | 2 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 4*1500*600+400TW | 4 | 1500 | 600 | 本钢 | 4450 | 2 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 4*1500*2800W | 4 | 1500 | 2800 | 本钢 | 4450 | 1 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 4*1500*3000 | 4 | 1500 | 3000 | 本钢 | 4450 | 33 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 本钢 | 4450 | 35 | 川流库 | |
低合金板 | Q345E | 4*2000*3000 | 4 | 2000 | 3000 | 本钢 | 4660 | 95 | 川流库 | |
低合金板 | Q345E | 4*2000*6000 | 4 | 2000 | 6000 | 本钢 | 4660 | 52 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 5*1500*300W | 5 | 1500 | 300 | 本钢 | 4450 | 1 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 5*1500*3000 | 5 | 1500 | 3000 | 本钢 | 4450 | 44 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 5*1500*3000 | 5 | 1500 | 3000 | 山钢 | 4400 | 9 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | 本钢 | 4450 | 14 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | 山钢 | 4400 | 5 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 5*1500*8300 | 5 | 1500 | 8300 | 山钢 | 4400 | 2 | 川流库 | |
低合金板 | Q345E | 5*2000*3000 | 5 | 2000 | 3000 | 本钢 | 4660 | 36 | 川流库 | |
低合金板 | Q345E | 5*2000*6000 | 5 | 2000 | 6000 | 本钢 | 4660 | 7 | 川流库 | |
低合金板 | Q345E | 6*500*3000 | 6 | 500 | 3000 | 日照 | 4450 | 5 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 6*1500*3000 | 6 | 1500 | 3000 | 山钢 | 4400 | 11 | 川流库 | |
低合金板 | Q345E | 6*2000*3000 | 6 | 2000 | 3000 | 本钢 | 4660 | 125 | 川流库 | |
低合金板 | Q345E | 6*2000*6000 | 6 | 2000 | 6000 | 本钢 | 4660 | 25 | 川流库 | |
低合金板 | Q345E | 6*2000*6000 | 6 | 2000 | 6000 | 本钢 | 4660 | 1 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 8*1500*250+150TW | 8 | 1500 | 250 | 本钢 | 4450 | 2 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 8*1500*1400+200TW | 8 | 1500 | 1400 | 本钢 | 4450 | 2 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 8*1500*1600W | 8 | 1500 | 1600 | 本钢 | 4450 | 1 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 8*1500*2500+200TW | 8 | 1500 | 2500 | 本钢 | 4450 | 2 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 8*1500*2520W | 8 | 1500 | 2520 | 本钢 | 4450 | 1 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 8*1500*3000 | 8 | 1500 | 3000 | 本钢 | 4450 | 38 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 8*1500*6000 | 8 | 1500 | 6000 | 本钢 | 4450 | 34 | 川流库 | |
低合金板 | Q345E | 8*1500*6000 | 8 | 1500 | 6000 | 本钢 | 4480 | 1 | 川流库 | |
低合金板 | Q345E | 8*2000*200+100TW | 8 | 2000 | 200 | 本钢 | 4660 | 2 | 川流库 | |
低合金板 | Q345E | 8*2000*2000正品 | 8 | 2000 | 2000 | 本钢 | 4660 | 1 | 川流库 | |
低合金板 | Q345E | 8*2000*3000 | 8 | 2000 | 3000 | 本钢 | 4660 | 113 | 川流库 | |
低合金板 | Q345E | 8*2000*6000 | 8 | 2000 | 6000 | 本钢 | 4660 | 39 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 10*1500*1500+200TW | 10 | 1500 | 1500 | 本钢 | 4450 | 2 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 10*1500*1900+100TW | 10 | 1500 | 1900 | 本钢 | 4450 | 3 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 10*1500*2500+200+100TW | 10 | 1500 | 2500 | 本钢 | 4470 | 3 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 10*1500*2860+100+100TW | 10 | 1500 | 2860 | 本钢 | 4470 | 3 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 10*1500*6000 | 10 | 1500 | 6000 | 本钢 | 4450 | 10 | 川流库 | |
低合金板 | Q345E | 10*2000*2900+200TW | 10 | 2000 | 2900 | 本钢 | 4660 | 3 | 川流库 | |
低合金板 | Q345E | 10*2000*3000 | 10 | 2000 | 3000 | 本钢 | 4660 | 56 | 川流库 | |
低合金板 | Q345E | 10*2000*6000 | 10 | 2000 | 6000 | 本钢 | 4660 | 8 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 12*1500*3000 | 12 | 1500 | 3000 | 本钢 | 4450 | 3 | 川流库 | |
低合金板 | Q345D | 12*1500*6000 | 12 | 1500 | 6000 | 本钢 | 4450 | 3 | 川流库 |
发布时间:2021-11-23 05:25 点击:208