所在地:上海
产品详情
角钢 | Q345E | 40*40*3*5000 | 40 | 40 | 3 | 本钢 | 6380 | 58 | 川流库 | |
角钢 | Q345E | L63*63*5*6000 | 63 | 63 | 5 | 安钢 | 6380 | 62 | 川流库 | |
角钢 | Q345E | L63*63*6*6000 | 63 | 63 | 6 | 安钢 | 6380 | 1367 | 川流库 | |
角钢 | Q345E | L70*70*6*7000 | 70 | 70 | 6 | 安钢 | 6380 | 1 | 川流库 | |
角钢 | Q345E | L75*75*6*6000 | 75 | 75 | 6 | 安钢 | 6440 | 0 | 川流库 | |
角钢 | S355ML | L75*75*6*9000 | 75 | 75 | 6 | 马钢 | 6480 | 0 | 川流库 | |
角钢 | S355ML | L75*75*8*9000 | 75 | 75 | 8 | 马钢 | 6480 | 4 | 川流库 | |
角钢 | Q345D | L90*90*7*12000 | 90 | 90 | 7 | 安钢 | 6180 | 370 | 川流库 | |
角钢 | Q345D | L90*90*7*6000 | 90 | 90 | 7 | 安钢 | 6180 | 154 | 川流库 | |
角钢 | Q345D | L90*90*8*12000 | 90 | 90 | 8 | 安钢 | 6180 | 182 | 川流库 | |
角钢 | Q345D | L90*90*8*6000 | 90 | 90 | 8 | 安钢 | 6180 | 12 | 川流库 | |
角钢 | S355ML | L90*90*9*9000 | 90 | 90 | 9 | 马钢 | 6480 | 7 | 川流库 | |
角钢 | Q345D | L90*90*10*8000 | 90 | 90 | 10 | 马钢 | 6180 | 4 | 川流库 | |
角钢 | Q345D | L90*90*10*9000 | 90 | 90 | 10 | 马钢 | 6180 | 1 | 川流库 | |
角钢 | S355J2 | L90*90*10*9000 | 90 | 90 | 10 | 马钢 | 6180 | 28 | 川流库 | |
角钢 | S355ML | L90*90*10*9000 | 90 | 90 | 10 | 马钢 | 6480 | 151 | 川流库 | |
角钢 | Q345E | L90x90X10 | 90 | 90 | 10 | 安钢 | 6380 | 1 | 川流库 | |
角钢 | Q345E | L100*100*8*12000 | 100 | 100 | 8 | 宣钢 | 6380 | 1 | 川流库 | |
角钢 | S355ML | L100*100*8*12000 | 100 | 100 | 8 | 马钢 | 6480 | 10 | 川流库 | |
角钢 | Q345D | L100*100*8*4900 | 100 | 100 | 8 | 唐钢 | 6180 | 1 | 川流库 | |
角钢 | Q345D | L100*100*8*6000 | 100 | 100 | 8 | 唐钢 | 6180 | 38 | 川流库 | |
角钢 | Q355D | L100*100*10*12000 | 100 | 100 | 10 | 马钢 | 6180 | 791 | 川流库 | |
角钢 | Q355D | L100*100*10*8000 | 100 | 100 | 10 | 马钢 | 6180 | 27 | 川流库 | |
角钢 | Q355D | L100*100*10*9000 | 100 | 100 | 10 | 马钢 | 6180 | 23 | 川流库 | |
角钢 | Q355D | L100*100*12*12000 | 100 | 100 | 12 | 马钢 | 6180 | 353 | 川流库 | |
角钢 | Q355D | L100*100*12*6000 | 100 | 100 | 12 | 马钢 | 6180 | 34 | 川流库 | |
角钢 | S355ML | L125*80*8*12000 | 125 | 80 | 8 | 马钢 | 7880 | 5 | 川流库 | |
角钢 | S355NL | L125*80*8*9000 | 125 | 80 | 8 | 莱钢 | 7880 | 176 | 川流库 | |
角钢 | Q345D | L125*80*10*11500 | 125 | 80 | 10 | 黄特 | 6180 | 4 | 川流库 | |
角钢 | Q345D | L125*125*8*9000 | 125 | 125 | 8 | 宣钢 | 6180 | 10 | 川流库 | |
角钢 | Q355D | L125*125*10*12000 | 125 | 125 | 10 | 宣钢 | 6180 | 181 | 川流库 | |
角钢 | Q345E | L125*125*12*12000 | 125 | 125 | 12 | 宣钢 | 6380 | 0 | 川流库 | |
角钢 | Q355D | L125*125*12*12000 | 125 | 125 | 12 | 宣钢 | 6180 | 345 | 川流库 | |
角钢 | Q355D | L125*125*12*8000 | 125 | 125 | 12 | 宣钢 | 6180 | 20 | 川流库 | |
角钢 | Q345E | L140*140*12*12000 | 140 | 140 | 12 | 宣钢 | 6380 | 1 | 川流库 | |
角钢 | S355J2 | L140*140*14*9000 | 140 | 140 | 14 | 马钢 | 6180 | 0 | 川流库 | |
角钢 | S355NL | L150*90*10*9000 | 150 | 90 | 10 | 莱钢 | 7880 | 104 | 川流库 | |
角钢 | Q345D | L160*160*12*12000 | 160 | 160 | 12 | 宣钢 | 6180 | 96 | 川流库 | |
角钢 | Q355D | L160*160*12*12000 | 160 | 160 | 12 | 宣钢 | 6180 | 280 | 川流库 | |
角钢 | Q345E | L160*160*14*12000 | 160 | 160 | 14 | 宣钢 | 6380 | 22 | 川流库 | |
角钢 | Q355D | L160*160*14*12000 | 160 | 160 | 14 | 宣钢 | 6180 | 87 | 川流库 | |
角钢 | Q345D | L160*160*16*12000 | 160 | 160 | 16 | 宣钢 | 6180 | 1 | 川流库 | |
角钢 | Q355D | L160*160*16*12000 | 160 | 160 | 16 | 宣钢 | 6180 | 191 | 川流库 | |
角钢 | Q355D | L180*180*16*9000 | 180 | 180 | 16 | 宣钢 | 6230 | 213 | 川流库 | |
角钢 | Q345D | L200*75*10*6000 | 200 | 75 | 10 | 本钢 | 6180 | 1 | 川流库 | |
角钢 | Q345D | L200*90*10*6000 | 200 | 90 | 10 | 本钢 | 6180 | 2 | 川流库 | |
角钢 | Q345D | L200*200*15*6000 | 200 | 200 | 15 | 本钢 | 6180 | 25 | 川流库 | |
角钢 | Q345D | L200*200*15*6000 | 200 | 200 | 15 | 本钢 | 6180 | 2 | 川流库 | |
角钢 | Q345E | L200*200*16*12000 | 200 | 200 | 16 | 宣钢 | 6380 | 19 | 川流库 | |
角钢 | Q355D | L200*200*16*12000 | 200 | 200 | 16 | 宣钢 | 6180 | 79 | 川流库 | |
角钢 | Q355D | L200*200*18*12000 | 200 | 200 | 18 | 宣钢 | 6180 | 108 | 川流库 | |
角钢 | Q345E | L200*200*20*12000 | 200 | 200 | 20 | 宣钢 | 6380 | 2 | 川流库 | |
角钢 | Q345E | L200*200*20*12000 | 200 | 200 | 20 | 宣钢 | 6380 | 31 | 川流库 | |
角钢 | Q355D | L200*200*20*12000 | 200 | 200 | 20 | 宣钢 | 6180 | 25 | 川流库 | |
角钢 | Q420D | L200*200*20*8000 | 200 | 200 | 20 | 宣钢 | 6180 | 8 | 川流库 | |
角钢 | Q355D | L200*200*24*12000 | 200 | 200 | 24 | 宣钢 | 6180 | 40 | 川流库 | |
角钢 | Q345D | L250*90*12*6000 | 250 | 90 | 12 | 本钢 | 6180 | 3 | 川流库 | |
角钢 | Q345D | L250*100*10*6000 | 250 | 100 | 10 | 本钢 | 6180 | 10 | 川流库 | |
角钢 | Q345D | L250*100*10*6000 | 250 | 100 | 10 | 本钢 | 6180 | 5 | 川流库 |
发布时间:2021-11-23 05:26 点击:227