所在地:上海
产品详情
热轧板 | BS700MCK2 | 10*1500*13000 | 宝钢 | 川流库 | 1 | 张 | 6150 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 10*1500*13000 | 宝钢 | 川流库 | 3 | 张 | 6150 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 10*1500*13000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 5950 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 10*1500*13000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 6150 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 10*1500*13000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 6150 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 10*1500*13000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 6150 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 10*1500*4000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 5950 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 12*1500*11000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 6050 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 12*1500*11000 | 宝钢 | 川流库 | 1 | 张 | 6250 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 12*1500*11000 | 宝钢 | 川流库 | 3 | 张 | 6250 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 12*1500*13000 | 宝钢 | 川流库 | 2 | 张 | 6250 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 12*1500*13000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 6050 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 12*1800*12000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 6050 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 12*1800*12000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 6050 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 12*1800*12000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 6050 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 12*1800*12000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 6050 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 3*1400*8000 | 宝钢 | 川流库 | 6 | 张 | 6250 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 3*1400*8000 | 宝钢 | 川流库 | 1 | 张 | 6250 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 3*1400*8500 | 宝钢 | 川流库 | 16 | 张 | 6250 | |
热轧板 | BS700MCK2 | *1219*5000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 5950 | |
热轧板 | BS700MCK2 | *1219*5000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 5950 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 宝钢 | 川流库 | 1 | 张 | 6150 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 宝钢 | 川流库 | 3 | 张 | 6150 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 5950 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 宝钢 | 川流库 | 1 | 张 | 6150 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 宝钢 | 川流库 | 5 | 张 | 6150 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 宝钢 | 川流库 | 2 | 张 | 5950 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 6*1500*13000 | 宝钢 | 川流库 | 4 | 张 | 6150 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 6*1500*13000 | 宝钢 | 川流库 | 5 | 张 | 6150 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 6*1500*13000 | 宝钢 | 川流库 | 3 | 张 | 6150 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 6*1500*13000 | 宝钢 | 川流库 | 5 | 张 | 6150 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 6*1550*11000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 5950 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 6*1550*11000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 5950 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 6*1550*11000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 5950 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 6*1550*11000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 5950 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 6*1550*11000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 5950 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 7*1500*11000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 5950 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 7*1500*11000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 5900 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 7*1500*11000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 5900 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 7*1500*11000 | 宝钢 | 川流库 | 2 | 张 | 5950 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 7*1500*11000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 5950 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 7*1500*11000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 5950 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 7*1500*11000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 5950 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 7*1500*11000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 5950 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 7*1500*11000 | 宝钢 | 川流库 | 1 | 张 | 5950 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 8*1500*11000 | 宝钢 | 川流库 | 4 | 张 | 6150 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 8*1500*11000 | 宝钢 | 川流库 | 2 | 张 | 6150 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 8*1500*11000 | 宝钢 | 川流库 | 1 | 张 | 6150 | |
热轧板 | BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 宝钢 | 川流库 | 3 | 张 | 6150 | |
热轧板 | BS960E | 3*1400*9000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 10100 | |
热轧板 | BS960E | 3*1400*9000 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 10100 | |
热轧板 | BS960E | 5*1500*10600 | 宝钢 | 川流库 | 3 | 张 | 10300 | |
热轧板 | BS960E | 5*1500*12000 | 宝钢 | 中钢库 | 1 | 件 | 9950 | |
热轧板 | BS960E | 5*1500*12000 | 宝钢 | 中钢库 | 1 | 件 | 9950 | |
热轧板 | BS960E | 5*1500*12000 | 宝钢 | 中钢库 | 1 | 件 | 9950 | |
热轧板 | BS960E | 6*1200*10700 | 宝钢 | 川流库 | 3 | 张 | 9900 | |
热轧板 | BS960E | 6*1500*10900 | 宝钢 | 晨娇库 | 1 | 件 | 9750 | |
热轧板 | BS960E | 6*1650*12300 | 宝钢 | 中钢库 | 1 | 件 | 9750 | |
热轧板 | BS960E | 6*1650*12300 | 宝钢 | 中钢库 | 1 | 件 | 9750 | |
热轧板 | BS960E | 6*1650*12300 | 宝钢 | 中钢库 | 1 | 件 | 9750 | |
热轧板 | BS960E | 6*1650*12300 | 宝钢 | 中钢库 | 1 | 件 | 9750 | |
热轧板 | BS960E | 8*1500*12000 | 宝钢 | 川流库 | 1 | 张 | 9900 | |
热轧板 | BWELDY620QL6 | 12*2400*6220 | 宝钢 | 川流库 | 1 | 张 | 6980 | |
热轧板 | BWELDY620QL6 | 12*2400*9000 | 宝钢 | 川流库 | 1 | 张 | 6980 | |
热轧板 | BWELDY700QL4 | 8*2400*5270 | 宝钢 | 川流库 | 0 | 张 | 6800 | |
热轧板 | BWELDY700QL4 | 8*2400*7050 | 宝钢 | 川流库 | 1 | 张 | 6800 | |
热轧板 | BWELDY700QL4 | 8*2410*5770 | 宝钢 | 川流库 | 0 | 张 | 6800 | |
热轧板 | BWELDY900QL2 | 10*2200*11800 | 宝钢 | 川流库 | 1 | 张 | 9800 | |
热轧板 | BWELDY900QL2 | 10*2345*12200 | 宝钢 | 川流库 | 1 | 张 | 9800 |
发布时间:2021-11-23 05:27 点击:182