所在地:上海
产品详情
耐磨板 | NM400 | 8*2000*8000 | 8 | 2000 | 8000 | 新钢 | 川流库 | 6800 | 1 | |
耐磨板 | NM400 | 14*2200*12000 | 14 | 2200 | 12000 | 新钢 | 川流库 | 6300 | 3 | |
耐磨板 | NM400 | 14*2200*12000 | 14 | 2200 | 12000 | 新钢 | 川流库 | 6300 | 2 | |
耐磨板 | NM400 | 25*2200*12000 | 25 | 2200 | 12000 | 新钢 | 川流库 | 6400 | 1 | |
耐磨板 | NM400 | 30*2200*12000 | 30 | 2200 | 12000 | 新钢 | 川流库 | 6400 | 2 | |
耐磨板 | NM400 | 6*2000*6000 | 6 | 2000 | 6000 | 兴澄 | 川流库 | 7100 | 3 | |
耐磨板 | NM400 | 80*2200*8000 | 80 | 2200 | 8000 | 新钢 | 川流库 | 7100 | 1 | |
耐磨板 | NM400 | 35*2200*12000 | 35 | 2200 | 12000 | 新钢 | 川流库 | 6500 | 1 | |
耐磨板 | NM500 | 8*2200*8000 | 8 | 2200 | 8000 | 新钢 | 川流库 | 7300 | 1 | |
耐磨板 | NM400 | 25*2500*12000 | 25 | 2500 | 12000 | 新钢 | 川流库 | 6400 | 1 | |
耐磨板 | NM400 | 30*2500*12000 | 30 | 2500 | 12000 | 新钢 | 川流库 | 6400 | 1 | |
耐磨板 | NM400 | 80*2200*8000 | 80 | 2200 | 8000 | 新钢 | 川流库 | 7100 | 1 | |
耐磨板 | NM400 | 6*2000*6000 | 6 | 2000 | 6000 | 新钢 | 川流库 | 7100 | 13 | |
耐磨板 | NM400 | 90*2200*8000 | 90 | 2200 | 8000 | 新钢 | 川流库 | 7400 | 1 | |
耐磨板 | NM360 | 20*2200*12000 | 20 | 2200 | 12000 | 新钢 | 川流库 | 6300 | 2 | |
耐磨板 | NM360 | 30*2200*10000 | 30 | 2200 | 10000 | 新钢 | 川流库 | 6300 | 1 | |
耐磨板 | NM400 | 8*2200*8000 | 8 | 2200 | 8000 | 兴澄 | 川流库 | 6800 | 2 | |
耐磨板 | NM400 | 10*2200*10000 | 10 | 2200 | 10000 | 兴澄 | 川流库 | 6200 | 16 | |
耐磨板 | NM400 | 12*2200*12000 | 12 | 2200 | 12000 | 兴澄 | 川流库 | 6100 | 11 | |
耐磨板 | NM400 | 14*2200*10000 | 14 | 2200 | 10000 | 兴澄 | 川流库 | 6300 | 6 | |
耐磨板 | NM500 | 35*2200*12000 | 35 | 2200 | 12000 | 新钢 | 川流库 | 7200 | 2 | |
耐磨板 | NM500 | 35*2200*12000 | 35 | 2200 | 12000 | 新钢 | 川流库 | 7200 | 3 | |
耐磨板 | NM500 | 50*2200*12000 | 50 | 2200 | 12000 | 新钢 | 川流库 | 7300 | 1 | |
耐磨板 | NM500 | 50*2200*12000 | 50 | 2200 | 12000 | 新钢 | 川流库 | 7300 | 2 |
发布时间:2021-11-23 05:28 点击:219