所在地:上海
产品详情
耐候钢 | 2*1250*3000 | 2 | 1250 | 3000 | 09CuPCrNi-A | 宝钢股份 | 川流库 | 565 | 张 | BR20180521-02 | 5570 | 0 | |
耐候钢 | 2*1500*C | 2 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 | 兴晟3库 | 1 | 卷 | S1 | 5370 | 0 | |
耐候钢 | 2*1500*C | 2 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 | 兴晟3库 | 1 | 卷 | S1 | 5370 | 0 | |
耐候钢 | 2*1250*6000 | 2 | 1250 | 6000 | 09CuPCrNi-A | 马钢 | 川流库 | 51 | 张 | U1 | 5470 | 0 | |
耐候钢 | 2*1250*C | 2 | 1250 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 | 马鞍山钢晨库 | 1 | 卷 | BR20190621-05 | 5370 | 0 | |
耐候钢 | 2*1250*C | 2 | 1250 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 | 马鞍山钢晨库 | 1 | 卷 | BR20190621-06 | 5370 | 0 | |
耐候钢 | 2*1250*C | 2 | 1250 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 | 马鞍山钢晨库 | 1 | 卷 | BR20190621-07 | 5370 | 0 | |
耐候钢 | 2*1500*6000 | 2 | 1500 | 6000 | 09CuPCrNi-A | 马钢 | 川流库 | 28 | 张 | U1 | 5470 | 0 | |
耐候钢 | 3*1250*C | 3 | 1250 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 | 兴晟3库 | 1 | 卷 | UA90349811 | 5270 | 0 | |
耐候钢 | 3*1250*C | 3 | 1250 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 | 兴晟3库 | 1 | 卷 | UA90349821 | 5270 | 0 | |
耐候钢 | 3*1500*C | 3 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 武钢 | 华冶A库 | 1 | 卷 | H4D8027567 | 5370 | 0 | |
耐候钢 | 3*1250*6000 | 3 | 1250 | 6000 | Q345NQR2 | 武钢 | 川流库 | 17 | 张 | H3G3386815 | 5370 | 0 | |
耐候钢 | 3*1250*3000 | 3 | 1250 | 3000 | Q345NQR2 | 马钢 | 川流库 | 75 | 张 | SA90349791 | 5370 | 0 | |
耐候钢 | 4*1500*3500 | 4 | 1500 | 3500 | Q345NQR2 | 武钢 | 川流库 | 1 | 张 | H4D8026147 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 4*1500*4000 | 4 | 1500 | 4000 | Q345NQR2 | 武钢 | 川流库 | 1 | 张 | H4D8026145 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 4*1500*W340+W4300 | 4 | 1500 | 340 | Q345NQR2 | 马钢 | 川流库 | 2 | 张 | S1 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 4*1500*3000 | 4 | 1500 | 3000 | Q345NQR2 | 马钢 | 川流库 | 12 | 张 | S1 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 4*1500*2500 | 4 | 1500 | 2500 | Q345NQR2 | 马钢 | 川流库 | 1 | 张 | S1 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 5*1500*W2500 | 5 | 1500 | 2500 | Q345NQR2 | 马钢 | 川流库 | 1 | 张 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | 09CuPCrNi-A | 武钢 | 华冶A库 | 1 | 张 | H4H3915086 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 5*1500*3000 | 5 | 1500 | 3000 | Q345NQR2 | 马钢 | 川流库 | 1 | 张 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 5*1500*W5300+W200 | 5 | 1500 | 5300 | Q345NQR2 | 马钢 | 川流库 | 3 | 张 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 5*1500*C | 5 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 | 兴晟3库 | 1 | 卷 | BR | 5120 | 0 | |
耐候钢 | 5*1500*C | 5 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 | 兴晟3库 | 1 | 卷 | BR | 5120 | 0 | |
耐候钢 | 5*1500*C | 5 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 | 兴晟3库 | 1 | 卷 | BR | 5120 | 0 | |
耐候钢 | 5*1500*C | 5 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 | 兴晟3库 | 1 | 卷 | BR | 5120 | 0 | |
耐候钢 | 5*1500*C | 5 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 | 华冶A库 | 1 | 卷 | H0 | 5120 | 0 | |
耐候钢 | 6*1500*3200板头+300板尾 | 6 | 1500 | 0 | 09CuPCrNi-A | 马钢 | 川流库 | 2 | 张 | BR20180514-02 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 6*1500*W3300+W200 | 6 | 1500 | 3300 | Q345NQR2 | 武钢 | 川流库 | 2 | 张 | H4D8026215 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 6*1500*6000 | 6 | 1500 | 6000 | Q345NQR2 | 马钢 | 川流库 | 4 | 张 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 6*1500*W1700 | 6 | 1500 | 1700 | Q345NQR2 | 马钢 | 川流库 | 1 | 张 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 6*1500*4300 | 6 | 1500 | 4300 | Q345NQR2 | 武钢 | 川流库 | 1 | 张 | H4E8067032 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 6*1500*3000 | 6 | 1500 | 3000 | Q345NQR2 | 马钢 | 川流库 | 1 | 张 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 8*1500*C | 8 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 | 兴晟3库 | 1 | 卷 | H0 | 5120 | 0 | |
耐候钢 | 8*1500*C | 8 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 | 兴晟3库 | 1 | 卷 | H0 | 5120 | 0 | |
耐候钢 | 8*1500*C | 8 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 | 兴晟3库 | 1 | 卷 | H0 | 5120 | 0 | |
耐候钢 | 8*1500*6000 | 8 | 1500 | 6000 | 09CuPCrNi-A | 武钢 | 川流库 | 7 | 件 | H4H3924703 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 8*1500*4000 | 8 | 1500 | 4000 | 09CuPCrNi-A | 武钢 | 川流库 | 1 | 张 | H4H3924703 | 5320 | 0 | |
耐候钢 | 8*1500*6000 | 8 | 1500 | 6000 | Q345NQR2 | 马钢 | 川流库 | 23 | 张 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 8*1500*W3560 | 8 | 1500 | 3560 | Q345NQR2 | 马钢 | 川流库 | 1 | 张 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 10*1500*8000 | 10 | 1500 | 8000 | 09CuPCrNi-A | 马钢 | 川流库 | 1 | 张 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 10*1500*W4500 | 10 | 1500 | 4500 | 09CuPCrNi-A | 马钢 | 川流库 | 1 | 张 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 10*1500*6000 | 10 | 1500 | 6000 | 09CuPCrNi-A | 马钢 | 川流库 | 17 | 张 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 10*1500*5000 | 10 | 1500 | 5000 | 09CuPCrNi-A | 马钢 | 川流库 | 1 | 张 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 10*1500*8000 | 10 | 1500 | 8000 | Q345NQR2 | 马钢 | 川流库 | 4 | 张 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 10*1500*W1550+W100 | 10 | 1500 | 1550 | Q345NQR2 | 马钢 | 兴晟3库 | 2 | 张 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 12*1500*6000 | 12 | 1500 | 6000 | Q345NQR2 | 武钢 | 川流库 | 15 | 张 | H4H3935348 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 12*1500*4050 | 12 | 1500 | 4050 | Q345NQR2 | 武钢 | 川流库 | 1 | 张 | H4H3935348 | 5220 | 0 | |
耐候钢 | 12*1500*C | 12 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 | 兴晟3库 | 1 | 卷 | H0 | 5120 | 0 | |
耐候钢 | 12*1500*3000 | 12 | 1500 | 3000 | Q345NQR2 | 武钢 | 川流库 | 1 | 张 | H4H3934026 | 5220 | 0 |
发布时间:2021-11-23 05:28 点击:257