所在地:山东济宁市
产品详情
江淮12T吊车主要技术参数
类型 | 项目 | 单位 | 参数 | |
尺寸参数 | 全长 | mm | 10030 | |
全宽 | mm | 2380 | ||
全高 | mm | 3300 | ||
轴距 | mm | 4200 | ||
轮距 前/后 | mm | 1850/1800 | ||
行驶参数 | 行驶速度 | km/h | 97 | |
接近角 | ° | 22 | ||
离去角 | ° | 11 | ||
爬坡度 | % | 25 | ||
工作速度 | 主卷扬单绳速度 | m/min | 90 | |
副卷扬单绳速度 | m/min | 90 | ||
起重臂全伸/缩时间 | s | 75/60 | ||
起重臂起/落时间 | s | 60/30 | ||
回转速度 | r/min | 2 | ||
支腿全伸/缩时间 | s | 28/16 | ||
重量参数 | 总质量 | kg | 15595 | |
前桥负荷 | kg | 5600 | ||
后桥负荷 | kg | 9995 | ||
动力参数 | 发动机型号 | YC4S160-50 | ||
发动机额定功率 | kw/rpm | 118 | ||
排放标准 | GB17691-2005国V | |||
主要性能参数 | 额定起重量 | t | 12 | |
工作半径 | m | |||
起重力矩 | 基本臂 | 420 | ||
全伸臂 | 160 | |||
支腿跨距(纵*横) | m | * | ||
起升高度 | 基本臂 | m | ||
全伸臂 | m | 32 | ||
起重臂长度 | 基本臂 | m | ||
全伸臂 | m | 32 |
福康机械张平竭诚为您服务,一次合作终生朋友!
手机: