所在地:广东茂名市
产品详情
10号化妆级白油质量指标报告
项目 | 质量指标 | 实测指标 | 试验方法 |
运动粘度(40℃), m㎡/s | GB/T 265-1988 | ||
密度(20℃),kg/m³ | 821 | GB/T 0604-2000 | |
折光率(20℃) | SH/T 0724-2002 | ||
闪点(开口), ℃ | 175 | GB/T 267-88 | |
颜色,号 | >+30 | GB/T 3555-1992 | |
耐黄变性,4H比色 | 0 | ASTM D1 | |
机械杂质及水分% | 无 N | HG/T 36-2001 | |
外观 | 无色无味透明液体 | 目测 |
发布时间:2021-11-23 08:02 点击:193