产品详情
基本参数position: relative; min-width: ; color: rgb(102, 102, 102); border-right-color: rgb(240, 241, 242); background-color: rgb(250, 250, 250); font-size: 14px !important;" >UPS类型 | 在线式 |
额定容量 | 10KVA |
额定功率 | 9000W |
额定电压 | 208/220/230/240VAC |
整机效率 | 双变换模式:95%,ECO模式:98% |
输入输出输入配线 | 单相二线+地线 |
输入电压范围 | 110-276V |
输入频率范围 | 40-70Hz |
输入功因 | ≥ |
输出频率范围 | 50/60± |
输出电压波形 | 正弦波 |
输出功因 | |
其它输入参数 | 输入谐波电流:<3% |
其它输出参数 | 输出电压精度:±1% 输出电压失真度:线性负载<1%,非线性负载<4% |
通信和管理接口端口 | RS232,USB,EPO,通讯插槽,NMC,CMC,AS400 |
过载能力 | 125%,10分钟 150%,1分钟 |
电池后备时间 | 工作温度:0-50℃(无冷凝),工作湿度:0-95%RH |
电池类型 | 存储温度:-25-55℃ |
充电时间 | 3小时回充至90%满电位 |
环境工作环境 | 工作温度:0-50℃(无冷凝),工作湿度:0-90%RH |
噪音值(dBA) | <50 |
发布时间:2021-11-23 08:15 点击:209