所在地:福建厦门市
产品详情
锐豪 1200S
锐豪 1200S | ||
测量范围 | 10-1,100米 (11-1,200 码.) | |
距离显示步长 | 每 米/码 (小于 1,000米/码) 每 米/码 (大于 1,000米/码) | |
光学系统放大倍率(倍)7物镜直径(mm)25实际视场(度)出射光瞳直径 (mm)眼点距 (mm) | ||
尺寸 (长x高x宽) (mm) | 145x82x47 | |
重量 (g) (不含电池) | 280 | |
电源 | CR2 锂电池 x 1 (DC3V) 自动关闭电源装置 (8秒后) | |
安全 | Class 1M 激光产品 (EN/ IEC60825-1:2007) | |
电磁兼容性EMC | FCC Part15 SubPartB class B, CE:EMC directive, C-tick, VCCI class B | |
环境 | RoHS, WEEE |
表格中参数为"约"数,仅供参考.
本产品,根据目标物体的形状、表面构造、自然和/或天气情况可能无法测量.
锐豪 1200S | 锐豪 550AS | 锐豪 550G | ||
测量范围 | 10-1100米/11-1200码 | 距离:10-500米/11-550码角度: ±89o | 10-500米/11-550 码 | |
距离显示步长 | 每 米/码(小于 1,000米/码)每 米/码(大于 1,000米/码) | [内部显示]实际距离:每 米/码. (小于 100米/码)每 米/码 (大于 100米/码)水平距离和高度:每 米/码 (小于100米/码)每 米/码 (大于 100米/码)角度:每 (小于 10o)每 (大于 10o)*自水平线向下的角度: 显示 "-"[外部显示]实际距离: 每 米/码水平距离和高度:每米/码角度: 每 | 每 米/码(小于 100米/码)每 米/码(大于 100米/码) | |
光学系统放大倍率(倍)物镜直径(mm)实际视场(度)出射光瞳直径 (mm)眼点距 (mm) | .6 | .2 | ||
尺寸(长X高X宽) (mm) | 145x82x47 | 117x69x45 | 117x69x37 | |
重量(g)(不含电池) | 280 | 210 | 180 | |
电源 | CR2 锂电池 x 1 (DC3V)自动关闭电源装置 (8秒后) | CR2 锂电池 x 1 (DC3V)自动关闭电源装置 (8秒后) | ||
安全 | Class 1M 激光产品 (EN/ IEC60825-1:2007) | |||
电磁兼容性EMC | FCC Part15 SubPartB class B, CE:EMC directive, C-tick, VCCI class B | |||
环境 | RoHS, WEEE |
发布时间:2021-11-23 10:32 点击:227