所在地:山东泰安市
产品详情
厂家直销CK6153数控车床三档变速大孔径盘类轴类金属加工机床设备
项目 | 单位 | CK6153 | CK6165 | CK6180 | |||||
加工范围 | 床身上zui大回转直径 | mm | Ф530 | Ф650 | Ф800 | ||||
溜板上zui大回转直径 | mm | Ф300 | Ф320 | Ф470 | |||||
两顶尖间zui大支承长度 | mm | 1000 | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 5000 | |
zui大加工长度 | mm | 820 | 1320 | 1350 | 2850 | 1350 | 2850 | 48500 | |
主轴 | 主轴转速范围 | r/min | 30-150 90-450 315-1600 | 8-40 40-200 200-800 | 8-40 40-200 200-800 | ||||
主轴通孔直径 | mm | Ф90 | Ф105 | Ф105 | |||||
棒材容径 | mm | Ф80 | Ф100 | Ф100 | |||||
卡盘规格 | mm | 25 | 320 | 320 | |||||
主轴锥孔 | 100/1:20 | 120/1:20 | 120/1:20 | ||||||
主轴端部型式 | A2-8 | D11 | D11 | ||||||
主轴电机功率 | KW | 15 | 15 | ||||||
刀架 | 刀架刀位 | station | 4/6 | 4/6 | 4/6 | ||||
刀杆刀方尺寸 | mm | 25×25 | 32×32 | 32×32 | |||||
镗孔刀杆直径 | mm | 32 | 40 | 40 | |||||
行程 | X 轴行程 | mm | 300 | 320 | 320 | ||||
Z 轴行程 | mm | 1000 | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 5000 | |
进给 | X/Z轴快移速度 | m/min | 5/6 | 4/8 | 4/8 | ||||
切削进给速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | |||||
X/Z轴电机扭矩 | Nm | 6/10 | 15/22 | 15/22 | |||||
尾座 | 尾座套筒直径 | mm | 75 | 100 | 100 | ||||
尾座套筒内孔锥度 | MT5 | MT6 | MT5 | ||||||
尾座套筒行程 | mm | 120 | 250 | 250 | |||||
导轨 | 床身导轨宽度 | mm | 440 | 600 | 600 | ||||
床身导轨型式 | 硬轨 | 硬轨 | 硬轨 | ||||||
精度 | X/Z定位精度 | mm | / | / | / | ||||
X/Z重复定位精度 | mm | / | / | / | |||||
- | 机床重量 | kg | 2500 | 2700 | 4100 | 5100 | 5600 | 6600 | 8100 |
占地面积 | mm | 2570×1350 | 3070*1350 | 3940×2360 | 5540×2360 | 3940×2360 | 5540×2360 | 7540×2360 |
标准选择配置
1.数控系统:GSK980;
2,主轴双速变频器控制;
3,手动三爪卡盘;
4.立式四工位电动刀架;
5,带尾座;
6,自动润滑系统;
7.报警灯
选择配置
1.数控系统:KND,西门子,FANUC等;
2,手动卡盘,气动卡盘,液压卡盘;
3.卧式六工位电刀架;
4,自动上下料
主要应用:
数控车床,主要用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工,并能进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔及镗孔等.
公司简介:
发布时间:2021-11-23 17:53 点击:167