所在地:广东深圳市
产品详情
高精度风速检测多功能通风表9565产品详情
TSI 9565提供直读式菜单的用户界面,以方便您使用本地语言进行操作
屏幕上提示和一步一步的指示,可引导用户完成仪器的安装,操作和现场校准
TSI 9565符合人体工程学设计,设计带有探头支架的外壳和键盘锁定功能可防止在无人值守时的误操作
TSI 9565包括964风速直探头和各类多种应用的插拔式探头
高精度风速检测多功能通风表9565应用
屏幕上提示和一步一步的指示,可引导用户完成仪器的安装,操作和现场校准
TSI 9565符合人体工程学设计,设计带有探头支架的外壳和键盘锁定功能可防止在无人值守时的误操作
TSI 9565包括964风速直探头和各类多种应用的插拔式探头
高精度风速检测多功能通风表9565应用
暖通空调测试和平衡
洁净室测试
暖通空调调试和故障排除
室内空气质量调查
热舒适度研究
通风评估
过程气流测试
高精度风速检测多功能通风表9565特点与优势
直风速探头964测量风速,温度和相对湿度
包括差压传感器
同级产品中最佳的风速精度
可选的"智能"插拔探头,包括VOC,CO2,和叶轮探头
最多可容纳两个K合金热电偶
大屏幕图形显示
同时显示多达5个测量参数
屏幕信息提示
本地语言程序
直读式菜单,操作更加简便
多种数据记录格式
蓝牙通讯传输数据或远程查询
包括TRAKPRO™和LogDat2的™下载软件的USB电缆
高精度风速检测多功能通风表9565技术参数
高精度风速检测多功能通风表9565相关附件
高精度风速检测多功能通风表9565技术参数
型号 | 9565 | 9565-A | 9565-P | 9565-X | |
范围 | -10∼60℃ | ||||
精度5 | ℃ | ||||
温度(964/966/980/983型探头) | 分辨率 | ℃ | |||
范围 | -18∼93℃ | ||||
精度5 | ℃ | ||||
温度(960/962 型探头) | 分辨率 | ℃ | |||
范围 | 0∼60℃ | ||||
精度5 | ℃ | ||||
温度995 叶轮探头) | 分辨率 | ℃ | |||
范围 | 0∼50m/s | ||||
精度1&2 | 读数的± 3%,或± /s 取较大的 | ||||
风速(960/962 型探头) | 分辨率 | /s | |||
范围 | ∼30m/s | ||||
精度 | 读数的± 1%,或± /s | ||||
风速(995 型叶轮探头) | 分辨率 | /s | |||
范围3 | ∼/s | / | |||
精度4 | 在 m/s 下,± % | / | |||
风速(皮托管) | 分辨率 | /s | / | ||
风管尺寸 | 1∼635cm,增量为 | ||||
体积流量 | 实际量程是风速、压力、风管尺寸和K 系数的函数 | ||||
范围 | 0∼500 ppm | ||||
精度7 | 读数的± 3%,或± 3ppm 取较大的 | ||||
一氧化碳CO (982 型探头) | 分辨率 | ppm | |||
范围 | 0∼5000 ppm | ||||
精度8 | 读数的± 3%,或± 50ppm 取较大的 | ||||
二氧化碳(980/982 型探头) | 分辨率 | 1 ppm | |||
范围 | 0∼95%RH | ||||
精度6 | ± 3%RH | ||||
相对湿度964/966/980/982 型探头) | 分辨率 | %RH | |||
范围9 | -∼ mmHg, -3735~ 3735 Pa | / | |||
精度 | 读数的± 1% 或± mmHg, ± 1Pa | / | |||
静压/ 差压 | 分辨率 | 1 Pa, | / | ||
大气压 | 范围 | ∼ mmHg | |||
精度 | 读数的2% | ||||
数据存储能力 | 容量 | 26500 个数据和100 个数据组 | |||
采集间隔 | 1s∼1h | ||||
操作温度 | 5∼45℃ | ||||
保存温度 | -20∼60℃ | ||||
时间常数 | 用户自定义 | ||||
仪器尺寸 | cm × cm × cm | ||||
仪器重量(带电池) | |||||
仪器探头尺寸 | 长度 | cm | |||
顶部直径 | mm | ||||
基座直径 | mm | ||||
可折弯探头尺寸 | 折弯部分的长度 | cm | |||
折弯连接部位的直径 | mm | ||||
供电 | 四节AA 电池或可选AC 适配器 |
高精度风速检测多功能通风表9565相关附件
型号 | 探头描述 |
960 | 风速和温度,直探头 |
962 | 风速和温度,可折弯探头 |
964 | 风速、温度和湿度,直探头 |
966 | 风速、温度和湿度,可折弯探头 |
995 | 直径100mm 的叶轮探头 |
792 | 表面温度探头 |
794 | 空气温度探头 |
980 | 室内空气品质探头 |
982 | 室内空气品质探头,可测CO |
发布时间:2021-11-23 18:46 点击:192