所在地:广东深圳市
产品详情
包括///四种规格;
箱体尺寸为600*,模组尺寸150*,像素间距包括///,箱体重量小于7kg,亮度可调,刷新率2880Hz~3840Hz,前维护安装,8级防震,平均无故障时间6万小时以上.
产品特点
1、内走线设计,外观整洁美观.
2、16:9黄比例设计,支持点对点FHD/2K/4K.
3、双电源,双系统备份,稳定可靠运行.
4、模组箱体,全前安装前维护设计.
5、电磁兼容设计,低辐射.
6、落地保护设计,上下左右微调设计.
7、超大视角,高刷,高灰,高对比度.
8、智能模组校正数据存储,温度,电压监测.
9、无缝拼接,静音运行.
参数名称 | 产品参数 | |||
像素构成 | P12A | P14A | P15A | P18A |
像素间距 ( mm) | ||||
箱体尺寸 (长 x宽 mm) | 600x | |||
模组尺寸 (长 x宽 mm) | 150x | |||
箱体材质 | 压铸铝 | |||
箱体重量 | ≤7Kg | |||
平整度 | ≤ | |||
灰度等级 | 16bit | |||
刷新频率 | 2880Hz~3840Hz | |||
对比度 | 5000:01:00 | |||
白平衡亮度 | 600~800cd/m2可调 | |||
整屏亮度均匀性 | ≥98%,具有单点亮度校正控制功能 | |||
防震 | 8级 | |||
色温 | 2000K~9500K | |||
视角 (水平/垂直) | 160°/160° | |||
交流输入功率最大值 | 700W/m2 | |||
交流输入功率平均值 | 230W/m2 | |||
连续工作时间 | 7×24小时不间断 | |||
LED灯典型寿命 | ≥100000小时 | |||
平均无故障时间 | ≥60000小时 | |||
箱体安装方式 | 固装,前安装 | |||
箱体维护方式 | 前维护 | |||
交流输入电压 | AC110~240V±10% | |||
工作温度 ( ℃) | -20~60℃ | |||
工作湿度 ( RH) | 10%~90%无凝露 |
发布时间:2021-11-23 22:39 点击:241