所在地:辽宁铁岭市
产品详情
气动单座调节阀产品概述:
博耐斯气动单座调节阀是由多弹簧气动薄膜执行机构和低流阻精小型单座调节阀阀体组成,多弹簧执行机构高度低、重量轻、装备简便.气动单座调节阀阀体流道呈S流线型、具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、维护方便等优点,可用于苛刻的工作条件.气动单座调节阀特别适用于允许泄露量小、阀前后压差不大及有一定粘度和含少量纤维介质的场合.
气动单座调节阀产品特点:
1、采用平衡型芯、不平衡力小,允许压差大,操作稳定.
2、阀芯导向面大,可改善由涡流和冲击引起的振荡,并减少损坏.
3、比普通单双座调节阀噪声降低10bd左右.
4、结构简单,装拆维修方便.
气动单座调节阀技术参数:
公称通径mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
阀座直径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可与本公司 商洽生产 | |||
额定流量 系数Kv | 直线 | 11 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||||
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公称压力MPa | ||||||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比、快开型 | |||||||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | |||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/-94、JB/-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | |||||||||||||||
阀体材质 | PN (MPa) | , | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||
, | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 | |||||||||||||||
可调比R | 50:1 | |||||||||||||||
气源接头 | M16× |
气动单座调节阀零件材料:
零件名称 | 材料 | 温度范围 |
阀体上阀盖 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~600℃ | |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡胶夹增强涤沦织物 | |
压缩弹簧 | 60Si2Mn | |
膜 盖 | A3 |
气动单座调节阀性能指标:
项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 | ||||
基本误差% | 不带定位器 | ± | 始 终 点 偏 差 % | 气关 | 不带定位器 | 始点 | ± |
终点 | ± | ||||||
带定位器 | ± | 带定位器 | 始点 | ± | |||
终点 | ± | ||||||
回差% | 不带定位器 | 气开 | 不带定位器 | 始点 | ± | ||
终点 | ± | ||||||
带定位器 | 带定位器 | 始点 | ± | ||||
终点 | ± | ||||||
死区% | 不带定位器 | ||||||
带定位器 | 允许泄漏量L/h | 1×10-3× 阀额定 容量 | |||||
额定行程偏差% | ± |
气动单座调节阀允许压差:
开关 方式 | 执行 机构 型号 | 弹簧 范围 KPa | 气源 压力 KPa | 需 要 附 件 | 公称通径(阀座直径)mm | |||||||
25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
气 关 | ZHA-22 | 20~100 20~100 40~200 | - P P或R | |||||||||
ZHA-23 | 20~100 20~100 40~200 | - P P或R | ||||||||||
ZHA-34 | 20~100 20~100 40~200 | - P P或R | ||||||||||
ZHA-45 | 20~100 20~100 40~200 | - P P或R | ||||||||||
气 开 | ZHA-22 | 20~100 40~200 80~240 | - P或R P | |||||||||
ZHA-23 | 20~100 40~200 80~240 | - P或R P | ||||||||||
ZHA-34 | 20~100 40~200 80~240 | - P或R P | ||||||||||
ZHA-45 | 20~100 40~200 80~240 | - P或R P |
低流阻精小型单座调节阀,带定位器气动薄膜调节阀,远程控制气动阀
发布时间:2021-11-23 22:50 点击:232