所在地:广东广州市
产品详情
特征 | 型号 | YPQD15-DC | |
动力型式 | 电动 | ||
操作类型 | 站驾式 | ||
额定载荷 | Q (kg) | 1500 | |
载荷中心距 | c (mm) | 600 | |
轴距 | y (mm) | 1504 | |
重量 | 自重(含电瓶) | kg | 2370① |
轮胎,底盘 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯 | |
驱动轮尺寸(直径×宽度) | Φ260×105 | ||
承载轮尺寸(直径×宽度) | Φ254×114 | ||
平衡轮尺寸(直径×宽度) | Φ178×73 | ||
尺寸 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2050② |
自由起升高度 | h2 (mm) | 0② | |
标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000② | |
起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 3860② | |
护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2255 | |
座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 335 | |
承载轮护板/支撑腿高度 | h8(mm) | 280 | |
整车长度 | l1 (mm) | 2335③ | |
货叉端面至车尾长度 | l2 (mm) | 1265③ | |
整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1078/1090 | |
货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/ | |
货叉架类型A,B | A | ||
发布时间:2021-12-16 15:00 点击:1048