所在地:广东广州市
产品详情
特征 | 型号 | YPQD16-DC | YPQD20-DC | |
动力型式 | 电动 | 电动 | ||
操作类型 | 座驾式 | 座驾式 | ||
额定载荷 | Q (kg) | 1600 | 2000 | |
载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | |
轴距 | y (mm) | 1454① | 1524① | |
重量 | 自重(含电瓶) | kg | 2940② | 2945② |
轮胎,底盘 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
驱动轮尺寸(直径×宽度) | Φ343×140 | Φ343×140 | ||
承载轮尺寸(直径×宽度) | Φ310×118ⓐ | Φ310×118ⓐ | ||
平衡轮尺寸(直径×宽度) | Φ102×51ⓑ | Φ102×51ⓑ | ||
尺寸 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2130③ | 2130③ |
自由起升高度 | h2 (mm) | 120③ | 120③ | |
标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000③ | 3000③ | |
起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 4065③ | 4065③ | |
护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2210 | 2210 | |
座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 1200 | 1200 | |
承载轮护板/支撑腿高度 | h8(mm) | 330 | 330 | |
整车长度 | l1 (mm) | 2470① | 2470① | |
货叉端面至车尾长度 | l2 (mm) | 1400① | 1400① | |
整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1260/1270ⓐ | 1260/1270ⓐ | |
货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/ | 40/ | |
货叉架类型A,B | A | A | ||
挡货架外宽 | b3 (mm) | 990 | 990 | |
货叉外宽 | b5 (mm) | 200/770 | 240/770 | |
支撑腿内宽 | b4 (mm) | 915 | 916 | |
前移距离 | l4(mm) | 520① | 521① | |
车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 20ⓐ | 21ⓐ | |
托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2827① | 2842① | |
托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2891① | 2893① | |
转弯半径 | Wa (mm) | 1705① | 1770① | |
整车长度(不含货叉) | l7(mm) | 1865① | 1935① |
发布时间:2021-12-16 15:00 点击:1091