所在地:广东广州市
产品详情
特征 | 型号 | YPQG12-ZJ | YPQG15-ZJ | |
动力型式 | 电动 | 电动 | ||
操作类型 | 站驾式 | 站驾式 | ||
额定载荷 | Q (kg) | 1200 | 1500 | |
载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | |
轴距 | y (mm) | 1310 | 1412 | |
重量 | 自重(含电瓶) | kg | 1745① | 1955① |
轮胎,底盘 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
驱动轮尺寸(直径×宽度) | Φ230× 75 | Φ230× 75 | ||
承载轮尺寸(直径×宽度) | Φ210× 85 | Φ254× 102 | ||
平衡轮尺寸(直径×宽度) | Φ130× 55 | Φ130× 55 | ||
尺寸 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2065② | 2065② |
自由起升高度 | h2 (mm) | 0② | 0② | |
标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000② | 3000② | |
起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 4000② | 4000② | |
座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 150 | 150 | |
承载轮护板/支撑腿高度 | h8(mm) | 235 | 275 | |
整车长度 | l1 (mm) | 2312③ | 2332③ | |
货叉端面至车尾长度 | l2 (mm) | 1242③ | 1262③ | |
发布时间:2021-12-16 15:20 点击:1871