所在地:山东济宁市
产品详情
1. 该钻机装有轮式行走机构及液压油缸支柱,整机搬迁方便,便于钻机的水平调整
2. 具有油压给进机构,提高钻进效率
3. 钻机配有上球卡式夹持机构代替卡盘,可实行不停机倒杆,工作效率高,操作方便安全可靠
4. 配有孔底压力表指示压力,便于掌握孔内情况
5. 起、落塔为液压操作,方便可靠
6. 柴油机采用电启动,减轻工人劳动强度
整机参数 | ||||
钻孔深度 | 100 250 300 600m | |||
钻孔直径 | 300 200 150 75mm | |||
开孔直径 | 300mm | |||
终孔直径 | 75mm | |||
钻杆 | Φ60mm | |||
钻孔倾角 | 90°--65° | |||
立轴 | ||||
立轴正转速度 | 30-1050r/min | |||
立轴反转速度 | 29-137r/min | |||
立轴行程 | 600mm | |||
立轴内孔直径 | 96mm | |||
立轴提升能力 | 30kN | |||
主卷扬 | ||||
单绳提升速度 | 、、、/min | |||
钢丝绳直径 | ||||
抱闸宽度 | 90mm | |||
卷筒直径 | 300mm | |||
单绳大提升能力 | 30kN | |||
泥浆泵(选配) | ||||
卧式三缸BW-250型泥浆泵 BW-250 mud pump | ||||
流量 | 250L/min | |||
工作压力 | 7Mpa | |||
进水口直径 | 75mm | |||
出水口直径 | 50mm | |||
钻机动力 | ||||
柴油机 | 云内YN27/功率60kw/3200rpm | |||
Y180L-4 22KW | ||||
轮式底盘 | ||||
轮式底盘承载能力 | ||||
轮式底盘长度 | ||||
轮式底盘宽度 | 2m | |||
轮式底盘高度 |
|
联系电话: 微信同号