所在地:北京
产品详情
金微视的4K HDbaseT会议摄像机JWS700T采用SONY 1/英寸、最大851万像素的高品质UHD CMOS传感器,可实现4K (3840) 超高分辨率,12倍变焦,支持HDbaseT、HDMI、网络等三路可同时输出4K视频
产品特点:
●4K超高清
采用全新一代SONY 1/英寸、最大851万像素的高品质UHD CMOS传感器,可实现4K (3840) 超高分辨率的优质图像.并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率.
●HDbaseT支持
支持HDbaseT接口,可完美地支持4K视频格式,传输采用普通的CAT5e/6网络线缆进行无压缩传输,连接器也采用普通的 RJ45接头,而传输距离达到了35米,此外,还提供供电能力(PoE)和-控制信号通道.
●丰富完善的接口
支持HDbaseT、HDMI、网络等三路可同时输出4K视频.
●4K解析度12X广角镜
采用高品质真实800万高解析度4K超广焦镜头,光学变焦达到12倍.
●低照度
超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声,同时应用2D和3D降噪算法,大幅降低了图像噪声,即便是超低照度情况下,依然保持画面干净清晰,图像信噪比高达55dB以上.
●远程控制
使用RS232和RS485串口,可对摄像机进行控制.
产品参数:
产品参数:
型号 | JWS700T |
名称 | 4K超高清视频会议摄像机 |
摄像机 | |
信号系统 | 4K@30fps,4K@,4K@25fps,1080P@60fps,1080P@,1080P@50fps, 1080I@60fps,1080I@,1080I@50fp,1080P@30fps,1080P@,1080P@25fps, 720P@60fps, 720P@,720P@50fps |
传感器 | 1/英寸, CMOS, 有效像素:851万 |
扫描方式 | 逐行 |
镜头 | 12x, f = ~ , ~ |
最低照度 | @ (, AGC ON) |
快门 | 1/30s ~ 1/10000s |
白平衡 | 自动, 室内, 室外, 一键式, 手动,指定色温 |
背光补偿 | 支持 |
数字降噪 | 2D&3D数字降噪 |
信噪比 | ≥55dB |
水平视场角 | 71° ~ ° |
垂直视场角 | ° ~ ° |
水平转动范围 | ±170° |
垂直转动范围 | ±30° |
水平转动速度范围 | ° ~ 82°/s |
垂直转动速度范围 | ° ~ °/s |
水平、垂直翻转 | 支持 |
预置位数量 | 255 |
预置位精度 | ° |
输入输出接口 | |
高清输出 | 1路, HDMI: 版本 |
多功能接口 | 1路:HDbaseT:RJ45,视频,音频,POE,串口 |
音频接口 | 1路, Line In, 音频接口 |
网络接口 | 1路, RJ45: 10M/100M/1000M 自适应以太网 |
通讯接口 | 1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 |
1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA协议组网用 | |
1路, RS485: 2芯凤凰口, 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 | |
电源接口 | JEITA类型(DC IN 12V) |
网络特性 | |
视频编码标准 | / / MJPEG |
视频码流 | 主码流, 辅码流 |
主码流分辨率 | 3840, 1920, 1280x720, 1024x576等 |
辅码流分辨率 | 1920, 1280x720, 720x576, 720x480, 320x240等 |
视频码率 | 32Kbps ~ 20480Kbps |
码率控制 | 可变码率, 固定码率 |
帧率 | 50Hz: 1fps ~ 25fps, 60Hz: 1fps ~ 30fps |
音频压缩标准 | AAC |
音频码率 | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps |
支持协议 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等 |
一般规范 | |
输入电压 | DC 12V |
输入电流 | |
工作温度 | -10°C ~ 40°C |
储藏温度 | -40°C ~ 60°C |
功耗 | 15W |
尺寸 | 200mm(W) x 176mm(H) x 130mm(D) |
净重 |
发布时间:2021-11-20 17:51 点击:172