所在地:四川成都市
产品详情
APS600 | APS1000 | APS2000 | |
容量* | 600VA/360W | 1000VA/600W | 2000VA/1200W |
输入 | |||
输入电压 | 220VAC | ||
电压范围 | 140-290VAC | 140-300VAC | 162-268VAC |
频率 | 50HZ | ||
输出 | |||
输出电压 | 220VAC | ||
电压范围(电池模式) | ±10% | ||
频率范围(电池模式) | 50HZ±1HZ | ||
转换时间 | —般2-6ms,最多不超过10ms | ||
波形(电池模式) | 模拟正弦波 | ||
电池 | |||
电池型号 | 12V7AH | 12V7AH | 12V9AH |
电池数量 | 1 | 2 | 2 |
显示说明 | |||
电池模式 | 黄灯亮 | ||
市电模式 | 绿灯亮 | ||
警告声音 | |||
电池模式 | 每10秒响一声 | ||
电池电量低 | 每1初兩一声 | ||
过载 | 每秒福一声 | ||
连续鸣响 | |||
保护功能 | |||
全面保护 | 过载深度放电及过充保护 | ||
物理性能 | |||
尺寸深X宽X高(mm) | 279x101x142 | 350x146x160 | |
净重(公斤) | 11 | ||
使用环境 | |||
湿度 | 20-90%RH@0-40*C (不结露) | ||
噪音 | 少于40dBA@1米 |
发布时间:2021-11-20 18:36 点击:199