所在地:天津
产品详情
position: relative; color: rgb(51, 51, 51); border-bottom: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-image: initial; border-left: none; border-right: none; border-top: 0px; clear: both; zoom: 1; width: auto !important;">
产品名称 | 天津 | CAS | 天津科技 | 含量≥ | (%) |
粒度 | 150-500(目) | 牌号 | 不锈钢 | 包装规格 | 真空包装~桶装 |
形状 | 球形 | 制作方法 | 雾化法 | 货号 | 1036 |
产地 | 天津 | 是否危险化学品 | 否 | 是否进口 | 否 |
不锈钢粉末 Stainless Steels Powder
合金型号 | 合金成分 | Apparent Density (g/cm3) | |||||||
Fe | Cr | Ni | Mo | Cu | Si | Mn | C | ||
304L | Bal | 18-20 | 8-12 | / | / | ≤1 | ≤2 | ≤ | ≥ |
316L | Bal | 16-18 | 10-14 | 2-3 | / | ≤1 | ≤2 | ≤ | ≥ |
430L | Bal | 16-18 | / | / | / | ≤1 | ≤1 | ≤ | ≥ |
317L | Bal | 18-21 | 13-16 | 3/4 | / | ≤1 | ≤2 | ≤ | ≥ |
310 | Bal | 24-26 | 19-22 | / | / | ≤1 | ≤2 | ≤ | ≥ |
17-4PH | Bal | - | 3-5 | Nb:/ | 3-5 | ≤1 | ≤1 | ≤ | ≥ |
我公司致力于开发中高端球形粉末为主,在气雾化生产不锈钢粉方面取得重大进展,产品远销
东南亚、日韩等国.粗-80目,细-500目的不锈钢粉,D50为10μm,球形度高,流动性好、
性价比才是王道.使用这种低氧球状的粉末,使得MIM产品具有更低的烧结温度、更高的烧结密度,
良好的韧性、延伸率及强度等机械性能,改善零件的精度和表面光洁度.
MIM不锈钢粉末的产品规格和典型的粒度分布:
规格 | D10 | D50 | D90 | 生产方式 | |
HY 38 | μm | 13μm | 33μm | 气雾化 | 水雾化 |
HY 32 | μm | 11μm | 28μm | 气雾化 | 水雾化 |
HY 25 | μm | 9μm | 22μm | 气雾化 | 水雾化 |
HY 20 | μm | 7μm | 16μm | / | 水雾化 |
HY 15 | μm | 5μm | 12μm | / | 水雾化 |
气雾化和水雾化316L的不同规格的氧含量差异
规格 | D90 | 气雾化(ppm) | 水雾化(ppm) |
HY 38 | -33μm | 400 | 1600 |
HY 32 | -28μm | 450 | 1800 |
HY 25 | -22μm | 500 | 2100 |
HY 20 | -16μm | 600 | 2600 |
HY 15 | -12μm | 660 | 3000 |
发布时间:2021-11-24 03:31 点击:197