所在地:广东广州市
产品详情
主要技术指标
容积序号 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 180 | 230 | 290 | 310 | 390 | 470 | |
标称内容积(m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
温度范围 | 最高试验温度:+85℃ **试验温度:-65℃、-40℃、-25℃、-20℃、15℃ | |||||||||||
湿度范围(仅湿热型) | (25~98)%RH/(20~75)℃ | |||||||||||
温度波动度 | ℃ | |||||||||||
温度偏差 | ±℃ | |||||||||||
湿度偏差(仅湿热型) | +%RH(>75%RH) +%RH(≤75%RH) | |||||||||||
升温时间 | 25℃→+85℃ | |||||||||||
2min | ≤28min | ≤28min | ≤30min | ≤31min | 32min | ≤34min | ≤36min | ≤38min | ≤41min | ≤45min | ||
降温时间 | +25℃→额定极限低温 | |||||||||||
30min-180min(视不同型号及配置而不同) | ||||||||||||
内部尺寸(mm) | W | 1800 | 2700 | 3600 | 2700 | 3600 | ||||||
H | A型:2100,B型:2400 | |||||||||||
D | 900 | 1450 | 1800 | 1800 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 3600 | 4500 | 4500 |
发布时间:2021-11-24 05:48 点击:163