所在地:山东济宁市
产品详情
发动机 | 型号 | 额定功率 | KW | 173 | |
动力头 | 最大输出扭矩 | 120 | |||
转速 | R/min | 5-33 | |||
最大钻孔直径 | mm | 1500 | |||
最大钻孔深度 | m | 40 | |||
主卷扬 | 额定拉力 | KN | 150 | ||
最大单绳速度 | m/min | 70 | |||
副卷扬 | 额定拉力 | KN | 45 | ||
最大单绳速度 | m/min | 56 | |||
桅杆倾度 侧向/前倾/后倾 | . | ±5/5/15 | |||
加压油缸 | 最大加压力 | KN | 110 | ||
最大提升力 | KN | 150 | |||
最大行程 | mm | 4000 | |||
底盘 | 最大行驶速度 | Km/h | 2 | ||
最小地隙 | mm | 350 | |||
履带板宽度 | mm | 600 | |||
系统工作压力 | MPa | 35 | |||
整机工作质量 | t | 39 | |||
外形尺寸 | 工作状态 | mm | 7550*4040*16900 | ||
运输状态 | mm | 14800*3000*3550 |
发布时间:2021-11-24 05:57 点击:150