所在地:山东济宁市
产品详情
凿井天轮产品详情
凿井天轮参数
序号 | 天轮直径(m) | 容许钢丝绳最 大直径(mm) | 钢丝绳全部钢丝破断力总和(N) | 轴承座中心距(mm) | 轴承座主要尺寸(mm) | 滚动轴承型号 | 天轮外形尺寸(mm) | |||||||
底座宽 | 总厂 | 纵向中心距 | 横向中心距 | 中心高度 | 底座厚度 | 天轮外径 | 天轮宽度 | |||||||
1 | ¢ | 20 | 2840000 | 460 | M20 | 130 | 400 | 60 | 340 | 140 | 50 | 3616 | 1310 | 647 |
2 | ¢ | 26 | 4855000 | 500 | M24 | 140 | 460 | 65 | 400 | 160 | 60 | 3618 | 1724 | 697 |
3 | ¢ | 31 | 6725000 | 600 | M30 | 165 | 530 | 80 | 460 | 180 | 70 | 3620 | 2169 | 834 |
4 | ¢ | 40 | 720 | M40 | 185 | 680 | 92 | 600 | 240 | 90 | 3628 | 2700 | 982 | |
5 | ¢ | 46 | 850 | M42 | 210 | 780 | 108 | 680 | 270 | 100 | 3632 | 3224 | 1141 | |
联系人:刘潇
联系电话:(微信同号) ,
QQ:90
地址:山东省济宁市高新区开源路北11号,山东中煤集团
发布时间:2021-11-24 10:48 点击:143