所在地:广东深圳市
产品详情
名称 | GS210Y-Pro |
测量原理 | 3D视觉测量 |
量方传感器 | 双4孔深度传感器 |
测量范围 | 5*5*5~70*70*70cm,精度<8mm; |
产品尺寸 | 110x120x260cm |
平均精度 | 5mm |
测量速度 | 1 秒/件 |
数据输出 | Excel/Http/TCP/串口 |
称重量程 | 小于 100kg |
称重精度 | 20g |
称重输出接口 | RS232 |
条码摄像机分辨率 | 1000W/600W |
条码镜头 | 12mm/16mm |
条码解析度 | 10mils/ |
条码类型 | Code128/code39/EAN/QR code(二维码) |
条码解析速度 | 100ms |
条码枪可扫条码 | 一维条码/二维码 |
皮带材质 | PVC |
皮带转速 | 1-60m/min |
材质 | 不锈钢 |
存储功能 | 64G;支持存储每张货物照片 |
操作系统 | Win7 系统/Win10 系统 |
工作电压 | 220V |
自动测量 | 支持 |
数据上传 | 支持 |
本地存储 | 支持 |
照片存档 | 支持 |
系统对接 | 支持 |
二次开发 | 支持 |
自动扫码 | 支持 |
费用计算 | 支持 |
一票多件 | 支持 |
多国语言 | 中英切换 |
弱光测量 | 支持(无光) |
工作环境温度 | -5℃-50℃ |
工作环境湿度 | 0-90% |
产品构成 | 整机机架,烤漆或喷塑;测量模块(测量镜头、数据线、软件狗);称重模块(显示仪表、称重传感器、数据线、电源适配器);扫码枪 |
发布时间:2021-11-24 11:50 点击:231