所在地:河北邢台市
产品详情
1、中英文仪表台 2、电压表、电量表、转向灯 3、边刷防装装置 4、后视镜
KJ-XS-1950 型为吸尘、扫地、喷水相结合的自动清洁一体机, 为户外环境下使用.此款扫地机主要用于公园、环卫、保洁公司、物业管理公司、广场、高校的室外清扫.
产品特点:
● 内置强力控尘系统,吸尘能力更强,扫地宽度可达 1950mm.
● 采用先进的高性能免维护电池,不漏液,不产生有害气体.
● 拥有国际先进的清扫抛甩技术,尘箱利用率理论值可达 100%.
● 可靠的高品质零部件,有效降低维护和维修成本.
● 实心轮胎,机场专用,坚固耐用.
● 进口电控系统,过流、欠压保护,加重底盘,垃圾箱容积更大.
● 可加装前置挡风玻璃升级为半封闭.
序号 | 项目名称 | 单位 | KJ-XS-1950 |
---|---|---|---|
1 | 清扫宽度 | mm | 1950 |
2 | 工作效率 | m2/h | 14000 |
3 | 爬坡能力 | % | 30 |
4 | 主刷长度 | mm | 700 |
5 | 动力源 | v | 48 |
6 | 连续工作时间 | h | 6-8 |
7 | 垃圾箱容量 | L | 160 |
8 | 水箱容量 | L | 80 |
9 | 边刷直径 | mm | 300 |
10 | 驱动功率(电机) | w | 1950 |
11 | 作业功率(边刷+主刷+风机) | w | 100X4+800+700 |
12 | 转弯半径 | mm | 1100 |
13 | 尺寸 | mm | 2*2020 |
14 | 最大工作速度 | km/h | 7 |
15 | 最大行驶速度 | km/h | 8 |
16 | 过滤面积 | m2 | 7 |
17 | 净重 | kg | 690 |
电动扫地机使用成本与经济分析报告
项目 | 单位 | KJ-XS-1950 | 人工清洁 |
---|---|---|---|
需要人数 | 人 | 1 | 16 |
城市清扫工月工资 | 元 | 1600 | 1600 |
城市清扫工年工资 | 元 | 1600*12=19200 | 1600*12*16=307200 |
每天耗电量 | 元 | 7 | 0 |
每年耗电量 | 元 | 7*365=2555 | 0 |
月扫刷、工具损耗 | 元 | 280 | 30/人*16=480 |
年扫刷、工具损耗 | 元 | 280*12=3360 | 480*12=5760 |
扫地车年保养费 | 元 | 5000 | |
扫地车年折旧费 | 元 | 8000 | |
年清扫面积 | 万平方米 | 12*8*365=3504 | 3504 |
年总经费 | 元 | 41619 | 312960 |
发布时间:2021-11-24 15:28 点击:282