所在地:山东济宁市
产品详情
手扶式压路机 | |||||
HW-450 | HW-600C | HW-S600 | HW-700C | HW-850 | |
工作重量 | 300 | 420 | 650 | 680 | 860 |
激振力 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 |
振幅 | |||||
行走速度 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-6 |
爬坡能力 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
振动频率 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
外形尺寸 | 1250*600*1000 | 1300×820×1100 | 1980×820×1100 | 1600×750×1100 | 1670x840x1200 |
钢轮尺寸 | 430*450*1 | Φ430*600*1 | Φ430*600*2 | Φ560*700*1 | 前Φ560*700 |
发动机型号 | 常柴/常发 170或汽油机 | 常柴/常发 170 | 常柴/常发 178/水冷R180 | 常柴/常发 178 | 常柴/常发 178/水冷R180 |
发动机功率 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
静线载荷 | 45 | 45 | 54 | 45 | 55 |
驱动方式 | 液压驱动 | 双驱动液压转动 | 液压驱动 | 单驱动机械转动 | |
水箱容积 | 无 | 20 | 20 | 20 | 30 |
液压油箱容积 | 10 | 20 | 20 | 20 | 6 |
联系人:闫梦珂
手机:
QQ:
发布时间:2021-11-24 18:18 点击:162