所在地:山东济宁市
产品详情
JDL-350机械式顶驱水气两用钻机 | ||
工作地层 | 松散土层及基岩(硬度F6~20) | |
钻进方式 | 顶驱机械回转液压推进,泥浆钻进或气动潜孔锤钻进. | |
钻进能力 | Φ50水钻钻杆泥浆钻进 | 530m |
NQ绳索钻进 | 640m | |
Φ76气动钻杆气动钻进 | 350m | |
钻孔直径 | 0-Φ350 | |
动力 | 柴油机型 | YN33 |
额定功率 | 52kw | |
额定转速 | 2400rpm | |
动力头 | 回转转速 | 50~1020r/min |
扭矩 | 0-105 | |
给进系统 | 升降力 | T |
推进力 | 4T | |
卷扬机 | 液压工具卷扬机(选配) | |
机械卷扬 | T | |
钻杆 | 钻杆直径 | Φ50/Φ76/Φ89/Φ102 |
钻杆长度 | 3000mm | |
履带底盘 | 行走速度 | 0~2km/h |
爬坡能力 | 20° | |
整机尺寸 | 运输状态 | 5500*1750*2600mm |
工作状态 | 3800*1750*7200mm | |
整机重量 | 6300kg | |
配套空压机 | 耗气总量 | 16~35m³/min |
工作风压 | ~ |
发布时间:2021-11-24 21:11 点击:200