所在地:山东淄博市
产品详情
单体液压支柱规格
矿用单体液压支柱,DW单体液压支柱,单体支柱型号,液压支柱价格,单体液压支柱规格参数,单体液压支柱初撑力,单体支柱品牌厂家
DWX型柱塞悬浮式单体液压支柱技术参数及特征项目
型号 ,高高度 ,低高度 工作行程 工作阻力 重量 支柱工作范围 额工压力 泵站压力 初撑阻力 工作液体 回柱方式
DW35-180/100X 3500(mm) 1960(mm) 1540(mm) 180(kN) (kg) 1960~3500(mm) 15/20 / 乳化液 远距离和近距离
DW31-180/100X 3150(mm) 1780(mm) 1370(mm) (kg) 1780~3150(mm) (MPa) MPa)(kN)
DW28-250/100X 2800(mm) 1600(mm) 1200(mm) 250(kN) (kg) 1600~2800(mm)
DW25-250/100X 2500(mm) 1430(mm) 1070(mm) (kg) 1430~2500(mm) (MPa)
DW22-300/100X 2240(mm) 1280(mm) 960(mm) 300(kN) (kg) 1280~2200(mm)
DW20-300/100X 2000(mm) 1150(mm) 850(mm) (kg) 1150~2000(mm) (MPa)
DW18-300/100X 1800(mm) 1035(mm) 765(mm) (kg) 1035~1800(mm)
DW16-300/100X 1600(mm) 920(mm) 680(mm) (kg) 920~1600(mm)
DW14-300/100X 1400(mm) 810(mm) 590(mm) (kg) 810~1400(mm)
DW12-300/100X 1200(mm) 700(mm) 500(mm) (kg) 700~1200(mm)
DW10-300/100X 1000(mm) 595(mm) 405(mm) (kg) 595~1000(mm)
DW08-300/100X 800(mm) 490(mm) 310(mm) (kg) 490~800(mm)
DW06-300/100X 630(mm) 400(mm) 230(mm) (kg) 400~630(mm)
矿用单体液压支柱,DW单体液压支柱,单体支柱型号,液压支柱价格,单体液压支柱规格参数,单体液压支柱初撑力,单体支柱品牌厂家
联系电话: 联系人:刘强 QQ :
山东鑫昇源机械有限公司