所在地:广东深圳市
产品详情
一体化轻型热成像智能云台摄像机
产品特点:
1]、夜视距离20-3000米可选;镜头具有自动聚焦功能;
2]、透雾功能,有效提高雾天环境下的监控范围和图像清晰度;
3]、云台采用动态电压驱动技术,负载能力高,抗风、抗震能力强;
4]、专业结构设计,专业雨刷结构、高低温试验设计,耐高温抗冰雪;
5]、采用高斯激光束重整技术,光束质量好、光斑均匀、激光密度高;
6]、光轴外部微调,无需拆卸,方便维护,使用寿命在20000小时以上;
7]、支持AC24V/DC24V多种供电模式自适应;具有慢启动及过热、过流、过压等多重保护功能;
8]、LAZ光源自动变焦功能,镜头、云台、激光同步变焦及预置位功能,使操作更简单,智能化;
9]、支持中、英文OSD屏幕菜单,可设置、演示、运行、删除、预置位、巡航路径、花样扫描、左右扫描;
10]、智能温控系统、防水、散热设计,保证设备长期稳定工作;云台、护罩间采用插拔式连接,无需接线;
11]、云台最大载重3~15KG;水平转速最大100°/s;水平360°无限位旋转,垂直-75°~+35°,使监控无死角;
应用领域:
森林防火、机场跑道、城市高空瞭望、国土资源保护、油田防盗、港口码头、航道、铁路运输、环境监控、边防、渔政管理、海上养殖、水利防汛、海事搜救、湿地保护等昼夜连续监控的场所.
摄像机参数 | 图像传感器 | 1/" Progressive Scan CMOS | 1/" Progressive CMOS | ||
有效像素 | 1920[H]*1080[V] | 2560*1920[500W] | |||
信噪比 | 55dB | ||||
背光补偿 | 自动/手动 | ||||
日夜转换 | 自动/手动 | ||||
镜头焦距 | -310mm | -205mm | -129mm | - | |
镜头倍数 | 60*10 | 36*10 | 30*10 | 23*10 | |
驱动方式 | 视频[DC驱动] | ||||
镜头光圈 | |||||
探测距离 | -6KM | -1KM | 10-300M | 10-200M | |
编码压缩 | 主处理器 | Hi3516 | |||
压缩标准 | High Profile /MJPEG | ||||
码流参数 | 32K~20Mbps | ||||
音频压缩 | |||||
音频码率 | 64Kbps | ||||
录像空间 | 视频:D1 8~10G/天*通道;960H 12~20G/天*通道;720P 24~30 G/天*通道;1080P 40G~/天*通道 | ||||
网络/接口 | 手机监控 | 支持Windows Mobile、Symbian、iPhone平台智能手机监看 | |||
网络协议 | PPPoE、DHCP、TCP/IP、HTTP、RTP/RTCP、RTSP、UPNP、SMTP、FTP ONVIF或可选GB28181 | ||||
WIFI/卫星 | 可选支持/g协议,或军用卫星通道 | ||||
4G/5G模块 | 可选内置或外置EVDO/WCDMA/TD-SCDMA模块 | ||||
网络接口 | 10M/100M自适应以太网口 | ||||
报警接口 | 支持;可选件 | ||||
管理模式 | IE/单机版管理软件/NVR/-/CMS平台服务器/第三方管理平台 | ||||
组网信息 | 有线/无线[WIFI/扩频微波/4G/卫星等],支持SDI/CVI/IP或模拟多种混合模式组网 | ||||
智能分析[选配] | 温湿度探测 | 支持;可选件;并可根据行项目立项定制开发 | |||
温湿度预警 | 支持;可选件;并可根据行项目立项定制开发 | ||||
智能分析模块 | 可选拌线警戒线、周界区域、人数统计、人脸识别、行为分析、目标跟踪、烟火探测试等智能模块 | ||||
业务应用定制 | 可选件:支持,可根据行项目立项定制开发 | ||||
[选配] | 探测器类型 | 非制冷焦平面阵列多晶硅探测器/第五代非制冷焦平面阵列氧化钒探测器 | |||
分辨率 | 多晶硅:384×288像素,25HZ /氧化钒:336×256像素,25HZ | ||||
焦距 | 变焦:20-100mm/30-150mm/75-155mm/37-185mm可选 | ||||
像元尺寸 | 8~14μm | ||||
云台规格 | 载重方式 | 垂直装置 | |||
水平速度 | 100°/S | ||||
垂直速度 | 30°/S | ||||
旋转角度 | 0~360°连续旋转 | ||||
巡航/扫描 | 6条 | ||||
自动归位 | 支持 | ||||
预 置 位 | 256 | ||||
垂直角度 | +35°~-75° | ||||
护罩材料 | |||||
设备尺寸 | 170*365*438 | ||||
温控装置 | 内置自动温控器,-35℃~65℃ | ||||
其它 | 防护等级 | IP66 | |||
输入电压 | DC24V/AC24V/AC110V/AC220V可选 | ||||
消耗功率 | ≤60W | ||||
外设供电 | 可选太阳能和风力混合供电系统 | ||||
设备重量 | 15KG |
电话: