所在地:河南郑州市
产品详情
东风柳汽乘龙H5中卡 270马力 6X2 米高栏载货车
基本信息 | |||
公告型号: | LZ5250CCYH5CC1 | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 6X2 | 轴距: | 2050+4450mm |
箱长级别: | 米 | 发动机: | 玉柴YCS06270-60 |
变速箱: | 法士特8JS105TA | 后桥速比: | |
车身长度: | 11米 | 车身宽度: | 米 |
车身高度: | 4米 | 前轮距: | 2040/2040mm |
后轮距: | 1860mm | 整车重量: | 吨 |
额定载重: | 吨 | 总质量: | 25吨 |
车速: | 90KM/h | 产地: | 广西柳州 |
吨位级别: | 中卡 | 接近角: | 20度 |
离去角: | 10度 | 细分市场: | 快递快运 |
备注: | 夹层玻璃、金属漆、电磁离合风扇、全新内饰、LCD液晶仪表、外部遮阳罩、自动调整臂、多态开关、右转提示音响、T-BOX | 前悬/后悬: | /米 |
发动机 | |||
发动机型号: | 玉柴YCS06270-60 | 发动机品牌: | 玉柴 |
发动机俗称: | 玉柴6缸 | 汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 排放标准: | 国六 | |
输出功率: | 199kw | 马力: | 270马力 |
扭矩: | 扭矩转速: | 1200-1700RPM | |
额定转速: | 2300RPM | 发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
货箱参数 | |||
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 米 |
货箱宽度: | 米 | ||
驾驶室参数 | |||
驾驶室: | H53D | 驾驶室悬挂: | 前机械后气囊 |
驾驶室举升: | 电动 | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 | 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
变速箱 | |||
变速箱型号: | 法士特8JS105TA | 变速箱品牌: | 法士特 |
换挡方式: | 手动 | 前进挡位: | 8挡 |
倒挡数: | 2个 | ||
轮胎 | |||
轮胎规格: | 轮胎数: | 8个 | |
油箱 | |||
油箱材质: | 铝合金 | 油箱/气罐容量: | 600L |
底盘 | |||
前桥描述: | 2× | 前桥允许载荷: | 6750/6750KG |
车架高度: | 282(8)mm | 后桥描述: | 440后桥 |
后桥允许载荷: | 11500KG | 速比: | |
弹-数: | 10/10/12+9 | 离合器: | Φ430 |
转向机: | 国产 | ||
操控配置 | |||
ABS防抱死: | ● | ||
外部配置 | |||
铝合金储气罐: | ● | ||
内部配置 | |||
方向盘材质: | 皮质 | 多功能方向盘: | ● |
空调调节形式: | 自动 | 电动车窗: | ● |
多媒体配置 | |||
GPS/北斗行车记录仪: | ● | 收音机: | ● |
制动安全 | |||
电子中控锁: | ● | ||
高科技配置 | |||
定速巡航: | ● |
河南元览汽车销售有限公司;团队拥有十年以上的货车销售经验.具有灵活快捷的分qi政策,同时也支持0-3成的首付,当天审批当天放款.有自己的运输公司,实力可靠,无须担心车辆的售后问题.
从业十几年,发现很多司机朋友们买车时经常提心吊胆,怕被pian,怕乱收费,怕入的公司跑lu.买车是否成为了一个很大的难题,到处对比,到处找公司.面对这样的难题,我们元览卡车成立之初,就立志"让千万卡车司机买车不再东奔西走".我们敬畏客户的每一分钱.
结合多年充行业经验,跨界整合多渠道资源,精选汽车品牌,为司机伙伴提供车辆销售、入公司、金融等一站式服务,自有工厂提供定-务和后续维修服务,让大家买得放心,用得省心.
公司有自己的车厢厂,专业生产定制各类车厢,拥有成熟的设计和生产能力,以及完善的售后服务体系,可以满足客户的多样化需求. 公司主营车厢有:展翼车厢,集装车厢,仓栏式车厢,自卸车厢,平板车厢等.
发布时间:2021-11-25 04:45 点击:434