所在地:山东济宁市
产品详情
主要特点:
1、 车载钻机为多功能液压车载立轴回转式钻机
2、 汽车底盘采用五征三轮汽车7YP-1475D1,钻机传动系统及卷扬,泥浆泵等重要附件安装在此底盘上,布局合理紧凑,操作简便
3、 配置BW-160型泥浆泵,压力高,流量大,保证钻进深度及钻孔口径
4、 钻机自配移动装置,可以实现钻机主机的自身前后移动,便于井口操作
5、 钻机塔架液压起落式折叠钻塔,操作安全方便.
适应范围:
地质普查勘探,道路及高层建筑物基础勘探,以及各种混凝土结构检查孔,江河堤坝,路基灌浆孔钻孔和直接灌浆,民用水井及地温中央空调等.
技术参数 | ||||
30-200 | ||||
钻孔直径(mm) | 300-75 | |||
钻孔倾角(°) | 90-75 | |||
立轴转速(r/min) | 64、128、287、557 | |||
立轴行程(mm) | 450 | |||
主卷扬提升能力(单绳)(Kg) | 1600 | |||
主卷扬容绳量(m) | 35 | |||
卷筒提升速度(r/s) | 17、35、75、151 | |||
钢丝绳直径(mm) | ||||
塔高(mm) | 7000 | |||
钻塔有效高度(mm) | 6500 | |||
主动钻杆(mm) | 59*53 | |||
钻杆(mm) | 42、50、60 | |||
钻机重量(kg) | 1150 | |||
发动机 | 型号: :ZS1115柴油发动机 | |||
额定功率/2200rpm | ||||
BW-160型泥浆泵 | 额定流量(L/min) | 160 | ||
额定压力(Mpa) | ||||
驱动功率(kw) | ||||
主机重量(kg) | 190 | |||
外形尺寸(mm) | 1110*725*965 | |||
汽车底盘 | 型号 | 五征三轮汽车 7YP-1475D1 | ||
驱动形式 | 后驱 | |||
发动机 | 型号 | 常柴ZS1115E2 | ||
排放标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | |||
额定功率(KW) | ||||
转速(r/min) | 2200 |
联系人:王婷
手机:
电 话:
微信:w
QQ: