所在地:广东深圳市
产品详情
PACe: normal; border-bottom: none !important;">套餐1 (270)元/月:包含黑白用量3000张和彩色用量300张,黑白超出按()元/张计费,彩色按( )元/张计费.
套餐2 (520)元/月:包含黑白用量10000张和彩色用量500张,黑白超出按()元/张计费,彩色按()元/张计费.
套餐3 (720)元/月:包含黑白用量15000张和彩色用量600张,黑白超出按()元/张计费,彩色按()元/张计费.
套餐4 欢迎咨询可定制专属方案
基本参数 | |
产品类型 | 数码复合机 |
颜色类型 | 彩色 |
涵盖功能 | 复印/打印/扫描 |
速度类型 | 高速 |
**原稿尺寸 | A3 |
内存容量 | 2GB |
硬盘容量 | 190GB |
供纸容量 | 标配纸盒:1200页 **容量:4400页 |
介质重量 | 纸盒:52-256g/㎡ 手送纸盘:52-300g/㎡ |
耗材描述 | 黑色碳粉盒MP C5502C,-碳粉盒MP C5502C,红色碳粉盒MP C5502C,蓝色碳粉盒MP C5502C |
双面器 | 标配 |
自动输稿器 | 标配 |
网络功能 | 支持有线网络打印 |
接口类型 | ,10base-T/100base-TX(RJ-45网络接口),前置USB/SD卡插 |
复印功能 | |
定影系统 | 新一代"QSU-DH"定影技术 |
复印速度 | 彩色:55cpm,黑白:55cpm |
复印分辨率 | 600×600dpi |
复印尺寸 | A3-A6 |
预热时间 | 21秒 |
首页复印时间 | 黑白秒,彩色秒 |
连续复印页数 | 1-999页 |
缩放范围 | 25-400% |
复印倍率 | 放大:115%,122%,141%,200%,400% 缩小:25%,50%,65%,71%,75%,82%,93% |
打印功能 | |
打印控制器 | 标准配置 |
打印速度 | A3:55ppm,A4:55ppm |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
打印语言 | 标配:PCL5c,PCL6 选配:Adobe postscript3,IPDS |
打印其它性能 | USB/SD卡直接打印 |
扫描功能 | |
扫描控制器 | 标准配置 |
扫描速度 | 彩色:85ppm,黑白:85ppm |
扫描分辨率 | 1200dpi |
输出格式 | PDF,TIFF,IPEG,PDF-A,高压缩PDF |
扫描其它性能 | **扫描文件容量:725MB USB/SD卡直接扫描 |
传真功能 | |
传真控制器 | 选配 |
调制解调器速度 | - |
数据压缩方式 | MH,MR,MMR,JBIG |
传真其它性能 | 电路:PSTN,PBX 兼容性:ITU-T(CCIT)G3 分辨率:200x200dpi 内存容量:标准:4M,**:28M |
其它特性 | |
液晶显示屏 | 90度可调节操作面板,用户自定义屏幕主画面 |
主机尺寸 | 670×682×930mm |
重量 | 小于133kg (仅主机) |
电源 | AC 220-240V,50/60Hz |
功率 | 约 |
其它特点 | 支持苹果AirPrint-实现iPad、iPhone和iPod touch无线打印 |
发布时间:2022-03-31 16:50 点击:656