所在地:山东
产品详情
主要性能和参数 主要连接尺寸(公称压力:)
主要性能和参数 | DN | 阀体长度L | 法兰外径D | 法兰中孔外径D1 | ||||
50 | 178 | 165 | 125 | |||||
额定工作压力 | MPa | 65 | 190 | 185 | 145 | |||
试验压力 | 强度试验 | 10 | 80 | 203 | ||||
密封试验 | 100 | 229 | ||||||
介质温度 | -10-80℃ | 125 | 254 | 270 | ||||
150 | 267 | 300 | 250 | |||||
适用介质 | 清水等 | 200 | 292 | 360 | 310 | |||
250 | 330 | 425 | 370 |
法兰连接符合GB/标准.
结构长度符合GB/T12221标准.
检验验收标准符合-201
发布时间:2023-03-06 13:42 点击:172