所在地:广东东莞市
产品详情
TIF™700P系列超高导热硅胶,导热矽胶是填充发热器件和散热片或金属底座之间的空气间隙,它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。热量从分离器件或整个pcb传导到金属外壳或扩散板上,从而能提高发热电子组件的效率和使用寿命。
	产品特性:
》良好的热传导率: 11W/mK
》带自粘而无需额外表面粘合剂
》高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境
》可提供多种厚度选择
	产品应用:
》散热器底部或框架 
》高速硬盘驱动器
》RDRAM内存模块
》微型热管散热器
》汽车发动机控制装置
》通讯硬件
》便携式电子装置
》半导体自动试验设备
	
TIF™700P系列特性表
|  | ||||
| 颜色 | 浅灰色 | Visual | 厚度 | 热阻@10psi (℃-in²/W) | 
| 结构&成分 | 陶瓷填充 硅橡胶 | *** | 10mils / 0.254 mm | 0.21 | 
| 20mils / 0.508 mm | 0.27 | |||
| 比重 | 3.05 g /cc | ASTM D297 | 30mils / 0.762 mm | 0.39 | 
| 40mils / 1.016 mm | 0.43 | |||
| 热容积 | 1 l /g-K | ASTM C351 | 50mils / 1.270 mm | 0.50 | 
| 60mils / 1.524 mm | 0.58 | |||
| 硬度 | 60 Shore 00 | ASTM 2240 | 70mils / 1.778 mm | 0.65 | 
| 80mils / 2.032 mm | 0.76 | |||
| 总质量损失(TML) | 0.30% | ASTM E595 | 90mils / 2.286 mm | 0.85 | 
| 100mils / 2.540 mm | 0.94 | |||
| 使用温度范围 | -50 to 200℃ | *** | 110mils / 2.794 mm | 1.00 | 
| 120mils / 3.048 mm | 1.07 | |||
| 击穿电压 | >10000 VAC | ASTM D149 | 130mils / 3.302mm | 1.16 | 
| 140mils / 3.556 mm | 1.25 | |||
| 介电常数 | 4.5 MHz | ASTM D150 | 150mils / 3.810 mm | 1.31 | 
| 160mils / 4.064 mm | 1.38 | |||
| 体积电阻率 | 4.2X1012 Ohm-meter | ASTM D257 | 170mils / 4.318 mm | 1.43 | 
| 180mils / 4.572 mm | 1.50 | |||
| 防火等级 | 94 V0 | E331100 | 190mils / 4.826 mm | 1.60 | 
| 200mils / 5.080 mm | 1.72 | |||
| 导热率 | 11.0 W/m-K | ASTM D5470 | Visua l/ ASTM D751 | ASTM D5470 | 
			标准厚度:           
0.010" (0.25mm)       0.020" (0.51mm)       0.030" (0.76mm)       0.040"
 (1.02mm)       0.050" (1.27mm)       0.060" (1.52mm)       0.070" 
(1.78mm)       0.080" (2.03mm)       0.090" (2.29mm)       0.100" 
(2.54mm)       0.110" (2.79mm)       0.120" (3.05mm)       0.130" 
(3.30mm)       0.140" (3.56mm)       0.150" (3.81mm)       0.160" 
(4.06mm)       0.170" (4.32mm)       0.180" (4.57mm)       0.190" 
(4.83mm)       0.200" (5.08mm)
补强材料:
TIF700P™系列片材可带玻璃纤维为补强。
		
如需不同厚度请与本公司联系。
			标准片料尺寸:
8" x 16"(203mm x 406mm)       16" x 18"(406mm x 457mm)
TIF700P™系列可模切成不同形状提供。
		
			压敏黏合剂:
"A1"尾码标示为单面黏性。
"A2"尾码标示为双面黏性。