所在地:湖北随州市
产品详情
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风天龙洒水车 | 公司名称: | 程力专用汽车股份有限公司 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 13665,13730 |
整备质量(Kg) | 11140 | 外形尺寸(mm) | 9960x2500x3350,3770 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1,运输介质为水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积,20立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6500/2250/1450;2,侧防护及后下部防护装置材料均采用Q235A材质,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150?0?,后部防护离地高度(mm):510;3,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000;4,文字喷图位置和车辆颜色可变化;5,随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
【专用功能说明】 | |||
1,运输介质为水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积,20立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6500/2250/1450;2,侧防护及后下部防护装置材料均采用Q235A材质,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150?0?,后部防护离地高度(mm):510;3,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000;4,文字喷图位置和车辆颜色可变化;5,随底盘选装驾驶室。 |
发布时间:2021-11-21 10:15 点击:229