所在地:上海
产品详情
产品特点
技术指标
指数\型号 |
AL2630200 |
AL2630201 |
A2601073 |
A2601074 |
A2601075 |
A2601076 |
洁净等级 |
ISO 5(100 级Class 100)/ISO 4(10 级Class 10) |
|||||
过滤器级别/ 过虑效率 |
@0.3~0.12μm ≥ 99.999%~99.995% |
|||||
下降气流平均流 |
0.25m/s~0.5m/s |
|||||
流入气流平均流 |
≥ 0.5m/s |
|||||
噪声 |
≤ 67dB(A) |
|||||
振动半峰值 |
≤ 5μm |
|||||
电源 |
AC, 单相220V/50Hz(AC,220V,1,50Hz) |
|||||
人员防护(重复3次) |
a. 撞击采样式的菌落总数≤ 10CFU/ 每次Total colony in imPACtion sampler ≤ 10CFU./time |
|||||
产品防护(重复3次) |
菌落总数≤ 5CFU/ 每次Total colony in culture dish ≤ 5CFU./time |
|||||
交叉污染保护( 重复3次) |
菌落总数≤ 2CFU/ 每次Total colony in culture dish ≤ 2CFU./time |
|||||
最大功率 |
≤ 1500KVA( 含备用插座with spare socket) |
|||||
重量 |
150 |
200 |
250 |
150 |
200 |
250 |
工作区尺寸(宽× 深× 高) |
1000×570×635mm |
1300×570×635mm |
1600×570×635mm |
尺寸与A2相同 |
尺寸与A2相同 |
尺寸与A2相同 |
装置外形尺寸 |
1200x855x2350 |
1500×855×2350 |
1800×795×2350 |
尺寸与A2相同 |
尺寸与A2相同 |
尺寸与A2相同 |
荧光灯规格及数量 |
30W× ② |
40W× ② |
40W× ② |
30W× ② |
40W× ② |
40W× ② |
紫外灯规格及数量 |
20W× ① |
30W× ① |
40W× ① |
20W× ① |
30W× ① |
40W× ① |
照度 |
≥ 650lx |
|||||
排风管口径 |
Φ200 |
Φ250 |
Φ200 |
Φ250 |
||
出风方向 |
顶出 |
顶进、顶出 |
产品规格列表
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
AL2630200 | 生物安全柜:洁净等级:ISO 5(100 级Class 100)/ISO 4(10 级Class 10);过滤器级别/ 过虑效率:@0.3~0.12μm ≥ 99.999%~99.995%;下降气流平均流:0.25m/s~0.5m/s;流入气流平均流:≥ 0.5m/s;噪声:≤ 67dB(A);振动半峰值:≤ 5μm;电源:AC, 单相220V/50Hz(AC,220V,1,50Hz);人员防护(重复3次):a. 撞击采样式的菌落总数≤ 10CFU/ 每次Total colony in impaction sampler ≤ 10CFU./timeb. 夹缝式采样器菌落总数≤ 5CFU/ 每次Total colony in impaction sampler ≤ 5CFU./time;产品防护(重复3次):菌落总数≤ 5CFU/ 每次Total colony in culture dish ≤ 5CFU./time;交叉污染保护( 重复3次):菌落总数≤ 2CFU/ 每次Total colony in culture dish ≤ 2CFU./time;最大功率:≤ 1500KVA( 含备用插座with spare socket);重量:150;工作区尺寸(宽× 深× 高):1000×570×635mm;装置外形尺寸:1200x855x2350;荧光灯规格及数量:30W× ②;紫外灯规格及数量:20W× ①;照度:≥ 650lx;排风管口径:Φ200;出风方向:顶出;30%外排;品牌:中国 | 1 | 43000 | 洽询 | 备注 | |
AL2630201 | 生物安全柜:重量:200;工作区尺寸(宽× 深× 高):1300×570×635mm;装置外形尺寸:1500×855×2350;荧光灯规格及数量:40W× ②;紫外灯规格及数量:30W× ①;排风管口径:Φ250;-参数与AL2630200一样;品牌:中国 | 1 | 44660 | 洽询 | 备注 | |
A2601073 | 生物安全柜:重量:250;工作区尺寸(宽× 深× 高):1600×570×635mm;装置外形尺寸:1800×795×2350;荧光灯规格及数量:40W× ②;紫外灯规格及数量:40W× ①;排风管口径:Φ250;-参数与AL2630200一样;品牌:中国 | 1 | 54800 | 洽询 | 备注 | |
A2601074 | 生物安全柜:重量:150;工作区尺寸(宽× 深× 高):1000×570×635mm;装置外形尺寸:1200x855x2350;荧光灯规格及数量:30W× ②;紫外灯规格及数量:20W× ①;照度:≥ 650lx;排风管口径:Φ200;出风方向:顶进、顶出;100%外排;品牌:中国 | 1 | 71000 | 备注 | ||
A2601075 | 生物安全柜:重量:200;工作区尺寸(宽× 深× 高):1300×570×635mm;装置外形尺寸:1500×855×2350;荧光灯规格及数量:40W× ②;紫外灯规格及数量:30W× ①;排风管口径:Φ250;出风方向:顶进、顶出;100%外排品牌:中国 | 72660 | 备注 | |||
A2601076 | 生物安全柜:重量:250;工作区尺寸(宽× 深× 高):1600×570×635mm;装置外形尺寸:1800×795×2350;荧光灯规格及数量:40W× ②;紫外灯规格及数量:40W× ①;排风管口径:Φ250;出风方向:顶进、顶出;品牌:中国 | 78160 | 备注 |
http://www.ai-test.com/list/2/282/2083/2562.html
上海艾测电子科技有限公司
电话:021-69978588,021-69978578,021-66279657
传真:021-69978578-602
手机:18016416131,18930247753
Email: alice@ai-test.com
网站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370